Championnat de France 10/18M - Du 12 au 17 février 2024 - TARBES

CDFC 2024 - TIERCE

Equipe Mixte Carabine Adulte

29 MONTFORTAISE TIR = 599.0

GALLOT Julien 104.1 105.9 102.2 312.2

BERTHO BOISHUE Naomi 93.4 97.8 95.6 286.8

 

Carabine Cadet Fille

59 COUGNAUD Katarina S.T. PAYS RIEZ & VIE 96,5 98,7 99,5 97,8 100,8 100,5 593,8

70 BOIVIN Tia A.S. TIERCE 95,0 95,4 97,1 98,8 101,2 99,4 586,9

77 MASVALEIX Angella S. T. F. 97,2 92,2 100,2 100,8 99,3 93,6 583,3

 

Carabine Cadet Garçon

73 DURAND Romain T.S. LE PELLERIN 95,2 94,3 95,9 95,4 97,4 93,0 571,2

 

Carabine Junior Fille

33 BRUNET Clothilde ANGERS TIR SPORTIF 100,1 101,2 100,4 100,7 101,2 103,2 606,8

57 MAGNYE Alice CHATEAU-GONTIER T.S. 101,1 98,2 102,8 99,2 99,0 97,2 597,5

63 GOURRAUD Audrey MONTFORTAISE TIR 98,3 100,4 97,1 99,3 99,4 100,1 594,6

73 ZINS-RITTER Léa S.T. LAVALLOISE 99,9 99,1 99,0 99,5 98,0 94,2 589,7

Carabine Junior Garçon

29 KERAVAL Chenoa STE SAUMUROISE TAR 98,6 97,2 101,3 101,2 101,3 99,5 599,1

55 JACQUEMIN Lucas STE SAUMUROISE TAR 100,0 95,5 97,6 97,3 98,3 95,5 584,2

57 PERDEREAU Hugo S.T. DU MANS 95,8 94,0 94,9 102,7 99,0 97,1 583,5

70 IZOULET-PILATE Samuel A.S. MAMERS SAOSNOIS 96,0 96,8 94,7 93,3 94,8 97,4 573,0

74 LUZIER Adrien A.S. MAMERS SAOSNOIS 92,9 100,0 93,0 95,6 94,9 95,0 571,4

78 GOUPIL Léo A.S. MAMERS SAOSNOIS 91,6 96,3 96,7 99,9 95,1 90,5 570,1

 

EQUIPE
3 A.S. MAMERS SAOSNOIS = 1 714,5
GOUPIL Léo
IZOULET-PILATE Samuel
LUZIER Adrien 

Carabine Dames 1

38 QUAIREAU Eloïse S.T. PAYS RIEZ & VIE 102,0 100,6 98,2 102,0 101,5 100,1 604,4

45 BRANDY Coline STE SAUMUROISE TAR 100,5 100,6 101,3 101,1 100,6 98,5 602,6

62 VIGNIER Laurine A.S. MAMERS SAOSNOIS 98,7 99,1 98,2 100,9 101,4 98,2 596,5

 

Carabine Dames 2

26 VIAUD Magda S.T. PAYS RIEZ & VIE 94,6 94,9 96,4 100,4 95,8 97,6 579,7

30 PREZEAU Nathalie S. T. F. 98,6 95,3 96,6 94,2 97,3 95,6 577,6

36 ROZEC Erika S.T. PAYS RIEZ & VIE 93,6 97,2 100,8 98,5 90,1 94,8 575,0

45 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 92,0 94,2 96,8 94,7 92,5 94,4 564,6

 

Carabine Dames 3

7 BRANCHE Danielle STE SAUMUROISE TAR 88,9 96,1 93,2 99,0 377,2

25 HOCHET Chantal ASS. NAZAIRIENNE TIR 90,9 94,4 88,7 81,5 355,5

 

Carabine Seniors 1

8 (8 avant finale) GALLOT Julien MONTFORTAISE TIR 102,8 103,0 104,0 104,5 102,9 104,4 621,6

20 MEIGNAN Romain MONTFORTAISE TIR 101,0 102,5 103,5 103,3 102,6 102,8 615,7

59 MARCHAIS Théo MONTFORTAISE TIR 96,0 96,8 100,4 102,5 100,4 101,3 597,4

EQUIPE

4 MONTFORTAISE TIR = 1 834,7
GALLOT Julien, MARCHAIS Théo, MEIGNAN Romain

Carabine Seniors 2

22 BERTHO-BOISHUE Luc MONTFORTAISE TIR 101,5 98,1 97,8 100,3 97,8 101,3 596,8

27 BUREAU Jean-Baptiste S.T. HERBRETAISE 100,5 99,6 101,9 94,6 99,0 99,0 594,6

54 COUGNAUD Christian S.T. PAYS RIEZ & VIE 96,4 97,1 95,8 97,8 97,3 98,0 582,4

65 AUBLANC Gilles ST VILLEBOIS MAREUIL 95,3 97,7 94,4 94,2 98,0 97,1 576,7

Carabine Seniors 3

43 BOUGUET Jean-Pierre A.S.T.I.C. 93,9 88,1 94,2 86,7 97,7 93,3 553,9

67 BRAY Francis A.S. MAMERS SAOSNOIS 91,3 92,9 86,9 89,2 86,9 89,8 537,0

 

Mixte arbalète Match Adulte

12 MONTFORTAISE TIR = 561
BERTHO-BOISHUE Naomi 93 88 88 269
MEIGNAN Romain 96 96 100 292 

25 MONTFORTAISE TIR = 542
GOURRAUD Audrey 90 89 91 270
BERTHO-BOISHUE Jules 87 92 93 272

 

Arbalète Match Juniors garçons

15 GOURRAUD Audrey MONTFORTAISE TIR 91,0 88,0 92,0 95,0 366,0 542

 

Arbalète Match Dames

7 (5 avant finale) BRANDY Coline STE SAUMUROISE TAR 97,0 96,0 93,0 98,0 384,0

26 PREZEAU Nathalie S. T. F. 88,0 93,0 92,0 91,0 364,0

33 BERTHO-BOISHUE Naomi MONTFORTAISE TIR 90,0 87,0 89,0 82,0 348,0

34 VIAUD Magda S.T. PAYS RIEZ & VIE 89,0 83,0 92,0 83,0 347,0

 

 

Arbalète Match Seniors

7 (6 avant finale) MEIGNAN Romain MONTFORTAISE TIR 96,0 97,0 99,0 98,0 390,0

21 BUREAU Jean-Baptiste S.T. HERBRETAISE 94,0 93,0 97,0 92,0 376,0

34 BERTHO-BOISHUE Jules MONTFORTAISE TIR 95,0 88,0 92,0 94,0 369,0

47 GALLOT Julien MONTFORTAISE TIR 77,0 93,0 94,0 97,0 361,0

52 BERTHO-BOISHUE Luc MONTFORTAISE TIR 88,0 90,0 87,0 91,0 356,0

4 MARCHAIS Théo MONTFORTAISE TIR 85,0 86,0 87,0 97,0 355,0

 

EQUIPE

7 MONTFORTAISE TIR = 1 115,0
BERTHO-BOISHUE Jules, BERTHO-BOISHUE Luc, MEIGNAN Romain

PARATIR R5 Car. 10 m couché Potence (SH2) Juniors garçons

2 LOISON Hugo S.T. LAVALLOISE 102,3 102,3 99,8 102,5 103,3 103,5 613,7

PARATIR R5 Car. 10 m couché Potence (SH2) Seniors 1

14 BARBE Marie S.T. LAVALLOISE 103,0 102,7 102,5 103,3 103,6 101,5 616,6

 

EQUIPE

1 SOCIETE DE TIR LAVALLOISE = 1230,3
LOISON Hugo 613,7
BARBE Marie 616,6

 

PARATIR Car.10m 60b deb. (def. visuel) Seniors 1

1 DULIN David S.T. DU MANS 84,2 85,5 83,2 85,8 90,1 91,3 520,1

2 LECLERC Thierry S.T. LAVALLOISE 61,6 76,8 66,5 82,5 74,8 73,3 435,5

5 THUIN Ludovic S.T. LAVALLOISE 63,4 56,3 67,2 63,7 55,8 39,3 345,7

EQUIPE
1 SOCIETE DE TIR LAVALLOISE = 781,2
LECLERC Thierry
THUIN Ludovic

PARATIR Car.10m 60b couché (def. visuel) Seniors 1

3 JANVIER Thierry STE NANTAISE TIR 94,2 100,4 97,9 98,4 97,0 100,5 588,4

4 LECLERC Thierry S.T. LAVALLOISE 95,7 93,4 99,2 98,5 101,1 99,4 587,3

5 THUIN Ludovic S.T. LAVALLOISE 93,0 95,7 93,5 90,0 95,8 91,7 559,7

6 GUILBAUD-TEPPEX Louise STE NANTAISE TIR 53,8 78,8 74,0 10,1 0 0 216,7

 

EQUIPE

1 SOCIETE DE TIR LAVALLOISE = 1147
LECLERC Thierry
THUIN Ludovic

2 SOCIETE NANTAISE DE TIR = 805,1
GUILBAUD-TEPPEX Louise
JANVIER Thierry

 

PARATIR F6 Pist.10m (classification française) Seniors 1

1 BOUGLE Paul A.S. TIERCE 92,0 89,0 87,0 88,0 92,0 87,0 535,0/9

 

PARATIR P1/P2 Pistolet 10M - Mixte Seniors 1

15 JIMENEZ Louise STE NANTAISE TIR 82,0 93,0 84,0 83,0 82,0 83,0 507,0/7

18 BESSENAY Karine S.T. HERBRETAISE 77,0 81,0 86,0 75,0 89,0 88,0 496,0/4

26 GUICHET Jacques A.S.T.I.C. 75,0 77,0 71,0 74,0 70,0 75,0 442,0/1

Arbalète Field 18M Cadet Garçon

12 GUEPIN Pierre 90 90 85 90 83 86 524 / 1

39 MANDIN Sarah S.T. HERBRETAISE 69 52 77 76 72 70 416 / 0

Arbalète Field 18m Juniors garçons

9 MARIOT Clément S.T. PORNIC 87 90 82 85 84 81 509 / 0

19 GALLET Esteban S.T. PONTCHATELAINE 77 73 86 85 85 75 481 / 0

Arbalète Field 18m Dames 1

36 BLONDEAU Sandra ANGERS TIR SPORTIF 84 86 80 89 87 86 512 / 0

44 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 87 84 86 86 84 76 503 / 0

62 MANDIN Julie S.T. HERBRETAISE 76 81 79 79 82 81 478 / 0

63 VIGNIER Laurine A.S. MAMERS SAOSNOIS 81 74 78 84 80 76 473 / 0

Arbalète Field 18m Séniors 1

23 LOISON Fabien CHATEAU-GONTIER T.S. 88 87 90 94 92 89 540 / 2

27 TOUZEAU Steven S.T. LAVALLOISE 92 91 86 88 89 91 537 / 0

47 JAFFRENNOU Pierre ANGERS TIR SPORTIF 87 90 86 86 88 84 521 / 0

51 LEROUX Maxime S.T. LAVALLOISE 90 85 88 81 86 88 518 / 0

69 MANDIN Anthony S.T. HERBRETAISE 77 79 82 85 85 82 490 / 1

Arbalète Field 18m Vétérans

16 CHAUSSÉ Alain CARQUEFOU TIR 89 88 89 87 87 88 528 / 1

33 LORGEOUX Thierry REZE TIR SPORTIF 84 87 84 85 88 88 516 / 1

37 LETURMY Laëtitia CARQUEFOU TIR 85 82 90 87 85 84 513 / 0

49 HAMELIN Jacques CERCLE TIR MAYENNAIS 86 80 83 85 86 82 502 / 1

51 BOUVIER Alain CARQUEFOU TIR 81 76 86 88 83 87 501 / 0

60 BINET Gérard S.T. LAVALLOISE 86 86 83 80 75 81 491 / 1

72 BRECHET Jacques REZE TIR SPORTIF 81 75 85 74 83 80 478 / 0

 

EQUIPE
7 CARQUEFOU TIR = 1542 / 1
CHAUSSÉ Alain
LETURMY Laëtitia
BOUVIER Alain

Cible mobile Dames 1

1 avant et après finale TILLOY Laurence SOCIÉTÉ DE TIR DU MANS 81 77 92 77 74 78 479-7x

 

Cible mobile Junior Garçons

4 (3 avant finale) PRIGENT Vanoe STE NANTAISE DE TIR 76 81 84 55 60 74 430-3x

 

Cible Mobile Mixte 10 mètres Dames 1

2 TILLOY Laurence S.T. DU MANS 82,0 88,0 72,0 76,0 318,0

Cible Mobile Mixte 10 mètres Juniors garçons

4 PRIGENT Timéa STE NANTAISE TIR 64,0 53,0 65,0 73,0 255,0

5 PRIGENT Vanoe STE NANTAISE TIR 55,0 65,0 66,0 68,0 254,0

Pistolet Standard 10 mètres Cadets garçons

30 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 79,0 87,0 78,0 87,0 331,0/2

69 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 74,0 79,0 78,0 77,0 308,0/0

74 RIGOLLAGE Timo S.T. PAYS RIEZ & VIE 70,0 78,0 81,0 77,0 306,0/0

100 FONTANA Maëline A.S.T. DURTALOIS 31,0 78,0 71,0 74,0 254,0/0

Pistolet Standard 10 mètres Juniors filles

10 MERCIER-CHATAIGNER Daphné S. T. F. 88,0 86,0 78,0 72,0 324,0/4

Pistolet Standard 10 mètres Juniors garçons

18 JOLY Mathéo A.S. TIERCE 76,0 80,0 90,0 92,0 338,0/0

26 BONNIN Clément S.T. PAYS RIEZ & VIE 85,0 82,0 79,0 83,0 329,0/3

28 BOHEME Nolan S.T. DU MANS 78,0 86,0 80,0 84,0 328,0/2

29 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE 83,0 79,0 77,0 89,0 328,0/1

31 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 81,0 76,0 82,0 88,0 327,0/2

41 EVEILLARD Pierre CARQUEFOU TIR 77,0 76,0 77,0 79,0 309,0/2

Pistolet Standard 10 mètres Dames 1

31 JURET Manon CHOLET TIR SPORTIF 81,0 88,0 82,0 88,0 339,0/3

Pistolet Standard 10 mètres Dames 2

 2 KERNE Estelle A.S.T. DURTALOIS 88,0 82,0 88,0 86,0 344,0/6

11 ROUCEAU Odile CHOLET TIR SPORTIF 83,0 81,0 85,0 84,0 333,0/1

14 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 82,0 83,0 81,0 86,0 332,0/2

18 LACEY Sylvie S.T. LAVALLOISE 79,0 83,0 88,0 81,0 331,0/2

19 ROUCEAU Nadine CHOLET TIR SPORTIF 82,0 82,0 76,0 90,0 330,0/3

25 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 85,0 85,0 69,0 89,0 328,0/3

38 GISCLARD Hélène REZE TIR SPORTIF 80,0 79,0 80,0 82,0 321,0/1

53 TILLOY Laurence S.T. DU MANS 81,0 77,0 78,0 76,0 312,0/3

66 MARCHAL Géraldine REZE TIR SPORTIF 77,0 74,0 79,0 75,0 305,0/1

68 BAUD Florence S.T. PAYS RIEZ & VIE 69,0 80,0 77,0 78,0 304,0/0

73 GUICHET Danielle A.S.T.I.C. 76,0 70,0 73,0 79,0 298,0/3

EQUIPE

4 REZE TIR SPORTIF = 958,0
GISCLARD Hélène, LEROUX Marie-Annick, MARCHAL Géraldine

Pistolet Standard 10 mètres Seniors 1

26 BAPTISTE Rudy S. T. F. 86,0 91,0 86,0 94,0 357,0/3

28 DENIAU François S.T. DU MANS 89,0 91,0 85,0 90,0 355,0/5

55 JURET Léo CHOLET TIR SPORTIF 86,0 87,0 86,0 88,0 347,0/4

89 CORNILLEAU Louis CHOLET TIR SPORTIF 84,0 87,0 85,0 82,0 338,0/6

104 PRAT Alexandre CHOLET TIR SPORTIF 88,0 78,0 84,0 83,0 333,0/4

120 BOUGLE Paul A.S. TIERCE 81,0 72,0 85,0 82,0 320,0/1

EQUIPE

11 CHOLET TIR SPORTIF = 1 018,0
CORNILLEAU Louis, JURET Léo, PRAT Alexandre

Pistolet Standard 10 mètres Seniors 2

5 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 88,0 88,0 90,0 86,0 352,0/5

7 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 82,0 88,0 89,0 91,0 350,0/4

28 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 83,0 89,0 84,0 85,0 341,0/3

63 KERAVAL Stéphane STE SAUMUROISE TAR 79,0 80,0 85,0 87,0 331,0/2

93 KIERNAN Georges A.S.C. ESCOUBLACAISE 83,0 77,0 77,0 85,0 322,0/1

140 LORGEOUX Thierry REZE TIR SPORTIF 71,0 63,0 79,0 77,0 290,0/0

Pistolet Standard 10 mètres Seniors 3

5 CHEVRIER Lionel S.T. DU MANS 88,0 81,0 83,0 84,0 336,0/1

27 CHAUSSÉ Alain CARQUEFOU TIR 81,0 82,0 78,0 81,0 322,0/1

42 RODRIGUEZ Nicolas CHOLET TIR SPORTIF 83,0 79,0 80,0 77,0 319,0/2

62 BORDAGE Christian CARQUEFOU TIR 72,0 78,0 85,0 78,0 313,0/0

93 GUIHENEUF Jean A.S.C. ESCOUBLACAISE 70,0 76,0 80,0 75,0 301,0/1

94 MORCHOUANE Claude ASS. NAZAIRIENNE TIR 80,0 78,0 69,0 72,0 299,0/3

102 DEMAS Jocelyne CARQUEFOU TIR 72,0 74,0 76,0 73,0 295,0/1

113 THOMAS Pascal A.S.C. ESCOUBLACAISE 75,0 65,0 74,0 73,0 287,0/1

122 DUPONCHELLE Christian A.S.T. DURTALOIS 69,0 71,0 66,0 76,0 282,0/0

133 MAGGI Jean-François S.T. DU MANS 72,0 63,0 63,0 74,0 272,0/1

150 HOCHET Jean-Yves ASS. NAZAIRIENNE TIR 48,0 45,0 72,0 46,0 211,0/1

 

EQUIPE
5 CARQUEFOU TIR = 930,0
BORDAGE Christian, CHAUSSÉ Alain, DEMAS Jocelyne

 


Pistolet Vitesse 10 mètres Cadets garçons

37 RIGOLLAGE Timo S.T. PAYS RIEZ & VIE = 16,0

51 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR = 10,0

59 LEBOUIL Tristan C.T.S.M. ECOMMOY = 6,0

60 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE = 5,0

 

Pistolet Vitesse 10 mètres Juniors garçons

6 avant et après finale BONNIN Clément S.T. PAYS RIEZ & VIE = 22,0

7 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE = 22,0

16 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE = 19,0

32 BOHEME Nolan S.T. DU MANS = 13,0

40 EVEILLARD Pierre CARQUEFOU TIR = 10,0

Pistolet Vitesse 10 mètres Dames 1

33 JURET Manon CHOLET TIR SPORTIF = 19,0

 

Pistolet Vitesse 10 mètres Dames 2

11 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR = 16,0

12 KERNE Estelle A.S.T. DURTALOIS = 16,0

24 ROUCEAU Odile CHOLET TIR SPORTIF = 12,0

25 GISCLARD Hélène REZE TIR SPORTIF = 12,0

Pistolet Vitesse 10 mètres Seniors 1

17 BAPTISTE Rudy S. T. F. = 26,0

33 JURET Léo CHOLET TIR SPORTIF = 23,0

58 DENIAU François S.T. DU MANS = 20,0

79 LE FLOHIC Kévin STE NANTAISE TIR = 17,0

89 PRAT Alexandre CHOLET TIR SPORTIF = 14,0

Pistolet Vitesse 10 mètres Seniors 2

9 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS = 22,0

25 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS = 18,0

44 KIERNAN Georges A.S.C. ESCOUBLACAISE = 16,0

50 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. = 15,0

Pistolet Vitesse 10 mètres Seniors 3

70 CHAUSSÉ Alain CARQUEFOU TIR = 8,0

 

 

 


Pistolet 10 mètres Cadets filles

57 PIERRON Tanaïs S.T. PORNIC 84,0 85,0 76,0 86,0 86,0 80,0 497,0/3

66 AUBERTIN Sophie R.C.T. DOUESSIN 85,0 78,0 84,0 80,0 81,0 78,0 486,0/2

70 MAGNYE Charlotte CHATEAU-GONTIER T.S. 76,0 88,0 84,0 73,0 83,0 78,0 482,0/4

75 FONTANA Maëline A.S.T. DURTALOIS 83,0 77,0 79,0 79,0 82,0 72,0 472,0/3

Pistolet 10 mètres Cadets garçons

28 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 88,0 87,0 90,0 85,0 90,0 91,0 531,0/6

71 RIGOLLAGE Timo S.T. PAYS RIEZ & VIE 91,0 80,0 82,0 88,0 83,0 78,0 502,0/6

Pistolet 10 mètres Juniors filles

9 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 89,0 94,0 92,0 89,0 90,0 85,0 539,0/5

29 MERCIER-CHATAIGNER Daphné S. T. F. 82,0 83,0 85,0 90,0 90,0 88,0 518,0/2

46 BERGER RAIMBAULT Aurore CARQUEFOU TIR 77,0 75,0 86,0 73,0 81,0 84,0 476,0/1

Pistolet 10 mètres Juniors garçons

26 BONNIN Clément S.T. PAYS RIEZ & VIE 89,0 88,0 92,0 91,0 88,0 87,0 535,0/8

28 EVEILLARD Pierre CARQUEFOU TIR 90,0 86,0 87,0 87,0 94,0 90,0 534,0/7

32 BOHEME Nolan S.T. DU MANS 87,0 82,0 88,0 90,0 92,0 92,0 531,0/5

33 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 90,0 82,0 92,0 88,0 90,0 88,0 530,0/6

39 JOLY Mathéo A.S. TIERCE 88,0 87,0 88,0 84,0 90,0 89,0 526,0/6

47 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE 85,0 83,0 88,0 88,0 87,0 92,0 523,0/5

74 SIMON Quentin S. T. F. 74,0 81,0 76,0 80,0 87,0 80,0 478,0/2

Pistolet 10 mètres Seniors 2

2 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 88,0 95,0 94,0 90,0 95,0 96,0 558,0/13

11 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 92,0 91,0 90,0 96,0 94,0 92,0 555,0/11

52 KERAVAL Stéphane STE SAUMUROISE TAR 88,0 86,0 91,0 93,0 90,0 89,0 537,0/8

Pistolet 10 mètres Seniors 1

53 DENIAU François S.T. DU MANS 95,0 91,0 93,0 93,0 91,0 91,0 554,0/5

Pistolet 10 mètres Seniors 3

36 ANDRE Auguste STE NANTAISE TIR 89,0 91,0 92,0 90,0 85,0 86,0 533,0/4

49 RODRIGUEZ Nicolas CHOLET TIR SPORTIF 87,0 88,0 91,0 86,0 87,0 89,0 528,0/5

69 BRANCHE Michel STE SAUMUROISE TAR 79,0 91,0 89,0 81,0 89,0 91,0 520,0/8

Pistolet 10 mètres Dames 1

19 RAGOT Stéphanie CARQUEFOU TIR 93,0 94,0 95,0 88,0 92,0 92,0 554,0/9

64 JURET Manon CHOLET TIR SPORTIF 90,0 90,0 92,0 91,0 82,0 89,0 534,0/11

Pistolet 10 mètres Dames 2

20 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 91,0 92,0 85,0 92,0 90,0 88,0 538,0/2

21 KERNE Estelle A.S.T. DURTALOIS 84,0 91,0 91,0 91,0 89,0 91,0 537,0/9

25 D'HERBEY Katia A.S.C. ESCOUBLACAISE 90,0 88,0 89,0 89,0 92,0 87,0 535,0/7

29 ROUCEAU Nadine CHOLET TIR SPORTIF 88,0 91,0 92,0 86,0 87,0 89,0 533,0/8

31 BAUD Florence S.T. PAYS RIEZ & VIE 90,0 85,0 83,0 90,0 97,0 87,0 532,0/7

32 LACEY Sylvie S.T. LAVALLOISE 88,0 88,0 93,0 88,0 91,0 84,0 532,0/5

79 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 88,0 82,0 82,0 86,0 87,0 86,0 511,0/2

80 MARCHAL Géraldine REZE TIR SPORTIF 87,0 84,0 84,0 86,0 84,0 86,0 511,0/1

Pistolet 10 mètres Dames 3

7 COIGNARD Anita S.T. LAVALLOISE 87,0 86,0 90,0 91,0 354,0/2

17 ROUCEAU Odile CHOLET TIR SPORTIF 80,0 85,0 89,0 92,0 346,0/1

25 DEMAS Jocelyne CARQUEFOU TIR 84,0 86,0 82,0 88,0 340,0/2

28 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 83,0 82,0 87,0 86,0 338,0/4

32 GUICHET Danielle A.S.T.I.C. 87,0 82,0 87,0 81,0 337,0/1

36 BECHE Marie-Christine S.T. LAVALLOISE 85,0 81,0 80,0 88,0 334,0/2

37 SIMONATO Isabelle S.T. PAYS RIEZ & VIE 82,0 86,0 83,0 83,0 334,0/0

Le tir sportif, un sport pour tous ! Ligue de Tir des Pays de la Loire - Ligue de Tir des Pays de la Loire
Ligue de Tir des Pays de la Loire - Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 44103 Nantes Cedex 04 - Tél. : 02 40 58 61 35 Tél Bureau LIGUE REGIONALE uniquement les mardis et jeudis
A la une |  Actualités | Ligue | Disciplines | Compétitions | Formations | Départements (CD) | Archives | COLLECTIF REGIONAL  |  Contact
Galeries photos  |  Liens  |  Documents  |  Mentions légales