Championnat de France Silhouettes métalliques - Du 6 au 12 août 2023 - Aussac

 

PISTOLET GROS CALIBRE REVOLVER

6 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 9 34

11 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 7 7 33

15 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 5 33

23 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 4 8 10 30

28 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 8 4 29

34 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 2 3 3 15

 

PISTOLET GROS CALIBRE PRODUCTION

6 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 10 39

17 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 8 10 37

19 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 7 37

25 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 9 8 8 34

27 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 10 8 7 33

 

PISTOLET GROS CALIBRE UNLIMITED

2 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38

10 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 8 9 6 32

12 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 6 8 31

19 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 6 6 29

22 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 4 29

 

PISTOLET GROS CALIBRE DEBOUT

3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 4 6 30 2

24 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 9 4 3 21

28 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20

34 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 1 1 15

38 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 4 4 0 13

 

COMBINÉ PISTOLET GROS CALIBRE

5 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 7 7 33 10 10 10 7 37 10 10 4 6 30 9 8 9 6 32 33 37 30 32 38 38 30 26 132

8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 5 33 10 10 9 10 39 5 6 6 3 20 10 10 9 9 38 33 39 20 38 35 36 32 27 130

20 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 8 4 29 8 10 8 7 33 5 9 4 3 21 7 10 6 8 31 29 33 21 31 28 38 26 22 114

22 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 10 8 9 34 9 9 8 8 34 7 6 1 1 15 7 10 8 4 29 34 34 15 29 30 35 25 22 112

 

EQUIPE COMBINÉ PISTOLET GROS CALIBRE

3 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 376

BINET Patrick 130

EPINETTE Nicolas 132

MAUGER Léonard 114

 

CARABINE GROS CALIBRE LOURDE

8 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 2 7 17

 

 

 

 

 

CARABINE PETIT CALIBRE LÉGÈRE

19 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 4 6 21

34 MILON Gautier S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 5 4 7 17

37 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 4 4 16

40 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 6 2 6 15

41 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 4 4 15

47 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 3 4 13

51 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 5 1 4 12

58 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 1 2 11

 

CARABINE PETIT CALIBRE SILHOUETTE

17 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 4 6 23

42 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 1 4 16

45 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 3 5 5 15

53 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 2 3 13

54 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 3 2 13

57 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 2 5 3 12

62 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 2 0 3 8

 

COMBINÉ CARABINE PETIT CALIBRE

14 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 4 6 21 7 6 4 6 23 21 23 12 12 8 12 44

46 COUPE Christophe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 3 4 13 5 6 1 4 16 13 16 8 9 4 8 29

47 TOURY Pierre S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 5 4 4 16 4 4 2 3 13 16 13 7 9 6 7 29

48 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 1 6 2 6 15 4 4 3 2 13 15 13 5 10 5 8 28

50 DUPAS Valérie S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 4 1 2 11 2 3 5 5 15 11 15 6 7 6 7 26

57 MILON Adrien S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 2 5 1 4 12 2 2 5 3 12 12 12 4 7 6 7 24

58 MILON Eric S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 4 4 15 3 2 0 3 8 15 8 7 5 4 7 23

Equipe COMBINÉ CARABINE PETIT CALIBRE

10 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 96

BRELET Christophe 44

MILON Eric 23

TOURY Pierre 29

 

 

FIELD PISTOL PRODUCTION

12 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 6 5 6 26

14 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 5 5 7 25

37 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 1 1 8

38 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE DSQ DSQ DSQ DSQ 0

 

FIELD PISTOL OPTIQUE

13 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 8 8 4 30

18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 5 6 28

26 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 9 5 4 26

50 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 6 5 4 1 16

51 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 3 3 4 14

 

COMBINÉ FIELD PISTOL

12 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 6 5 6 26 10 8 8 4 30 26 30 19 14 13 10 56

19 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 5 5 7 25 8 9 5 4 26 25 26 16 14 10 11 51

35 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 3 3 1 1 8 7 7 4 5 23 8 23 10 10 5 6 31

36 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 0 28 8 9 5 6 28

Equipe COMBINÉ FIELD PISTOL

6 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 135

BINET Patrick 28

EPINETTE Nicolas 56

MAUGER Léonard 51

 

PISTOLET PETIT CALIBRE REVOLVER

12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 8 36

18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 8 7 34

26 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 5 7 31

39 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 6 5 5 23

 

PISTOLET PETIT CALIBRE PRODUCTION

3 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 10 10 39 - Médaille gagnée après deux tirs de barrage

 

8 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 9 9 38

12 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 10 8 38

30 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 7 35

 

PISTOLET PETIT CALIBRE DEBOUT

18 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 8 6 6 24

27 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 8 4 8 3 23

41 MAUGER Christine S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 7 7 3 3 20

58 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 6 7 1 3 17

65 GISCLARD Hélène REZE TIR SPORTIF PAYS DE LA LOIRE 5 3 4 1 13

72 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 4 1 3 1 9

 

COMBINÉ DEBOUT

7 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 4 6 30 4 8 6 6 24 9 6 5 6 26 10 8 8 4 30 30 24 26 30 33 32 23 22 110

19 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 9 4 3 21 8 4 8 3 23 8 5 5 7 25 8 9 5 4 26 21 23 25 26 29 27 22 17 95

29 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20 6 7 1 3 17 DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 20 17 0 28 19 22 12 12 65

 

EQUIPE COMBINÉ DEBOUT

4 S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 270

BINET Patrick 65

EPINETTE Nicolas 110

MAUGER Léonard 95

 

PISTOLET PETIT CALIBRE UNLIMITED

4 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 6 10 36

11 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 6 7 33

21 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 10 4 7 30

42 BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 6 3 5 24

47 MAUGER Léonard S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 9 3 3 7 22

 

COMBINÉ PISTOLET PETIT CALIBRE

18 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 9 8 7 34 10 10 9 9 38 6 7 1 3 17 10 10 6 7 33 34 38 17 33 36 36 24 26 122

21 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 10 10 8 8 36 10 10 10 8 38 4 1 3 1 9 10 10 6 10 36 36 38 9 36 34 31 27 27 119

29 BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 3 20 6 7 1 3 17 DSQDSQDSQDSQ 0 8 9 5 6 28 20 17 0 28 19 22 12 12 65

Le tir sportif, un sport pour tous ! Ligue de Tir des Pays de la Loire - Ligue de Tir des Pays de la Loire
Ligue de Tir des Pays de la Loire - Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 44103 Nantes Cedex 04 - Tél. : 02 40 58 61 35 Tél Bureau LIGUE REGIONALE uniquement les mardis et jeudis
A la une |  Actualités | Ligue | Disciplines | Compétitions | Formations | Départements (CD) | Archives | COLLECTIF REGIONAL  |  Contact
Galeries photos  |  Liens  |  Documents  |  Mentions légales