PISTOLET CF
71 RABINEAU Florine E.T.S.L. 77 78 79 77 = 311
PISTOLET CG
53 VIRION Rémi ST VILLEBOIS MAREUIL 87 83 88 85 84 89 = 516
72 RAMBAUD Corentin A.S.C. ESCOUBLACAISE 79 84 88 89 80 80 = 500
82 PAQUET Damien S. T. F. 81 79 77 74 71 76 = 458
PISTOLET JF
31 CHAGOURIN Flavie CARQUEFOU TIR 86 85 86 85 = 342
32 GRANGER Marion STE NANTAISE TIR 83 87 84 88 = 342
PISTOLET CG
16 TOUCANNE Nicolas A.S.C. ESCOUBLACAISE 89 94 97 92 87 93 + 552
72 CAMBY Pierre STE NANTAISE TIR 89 86 84 85 88 84 + 516
74 TRICOIRE Victorien E.T.S.L. 76 88 90 84 92 84 + 514
75 NOGUE Styfen CARQUEFOU TIR 85 87 85 87 88 82 = 514
76 CHOLET Dorian STE SAUMUROISE TAR 79 89 85 82 87 84 = 506
PISTOLET D1
10 CLEDIERE Charlène CARQUEFOU TIR 93 93 92 95 = 373
18 GRIVART DE KERSTRAT Léa STE NANTAISE TIR 93 92 95 88 = 368
22 JOLIFF Constance CARQUEFOU TIR 92 92 91 92 = 367
55 BEGHIN Catherine ASS. NAZAIRIENNE TIR 86 88 90 91 = 355
58 ROUCEAU Nadine TIR SPORTIF CHOLET 88 85 92 89 = 354
PISTOLET D2
3 THOREAU Sophie ANGERS TIR SPORTIF 92 91 92 91 = 366
11 BECHE Marie-Christine S.T. LAVALLOISE 92 92 88 87 359
24 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 90 84 89 91 = 354
58 COIGNARD Anita S.T. LAVALLOISE 87 85 86 87 = 345
59 LACEY Sylvie CERCLE TIR MAYENNAIS 90 85 85 85 = 345
69 TOUCANNE Katia A.S.C. ESCOUBLACAISE 84 83 84 89 = 340
PISTOLET D3
4 ROUCEAU Odile TIR SPORTIF CHOLET 86 87 91 84 = 348
15 STRUBEL Agnès C.T.S.M. ECOMMOY 89 82 86 83 = 340
28 PASQUINI Claudine A.S.C. ESCOUBLACAISE 83 85 77 76 = 321
30 SIMONATO Isabelle A.S.T.I.C. 78 79 81 80 = 318
PISTOLET S1
42 DUTRUEL David ANGERS TIR SPORTIF 92 93 91 93 93 95 = 557
51 GIMENES Jonathan ANGERS TIR SPORTIF 95 91 94 92 93 90 555
64 LERAY Mickaël A.S.C. ESCOUBLACAISE 89 90 92 90 93 95 = 549
75 BERNET Willy STE NANTAISE TIR 90 92 92 94 88 87 = 543
PISTOLET S2
23 LANGLAIS Yannick STE NANTAISE TIR 91 91 89 92 93 93 = 549
30 THOMAZEAU Félicien S.T. PAYS RIEZ & VIE 89 93 89 92 94 90 = 547
53 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 91 85 91 90 91 93 = 541
77 RODRIGUEZ Nicolas ANGERS TIR SPORTIF 92 84 90 90 84 90 = 530
PISTOLET S3
4 GRAVIERE Michel REZE TIR SPORTIF 92 93 90 91 92 94 = 552
17 OLIVIERO Maurice CARQUEFOU TIR 92 87 88 95 90 90 = 542
23 PICHON Jean-Guy C.T.S.M. ECOMMOY 89 87 88 93 92 91 = 540
56 DESHAYES Georges A.S. MAMERS SAOSNOIS 83 91 91 89 85 87 = 526
69 ZAIGLE François ANGERS TIR SPORTIF 81 88 89 87 90 83 = 518
80 FORTIN Bernard REZE TIR SPORTIF 83 76 81 85 80 88 = 493
ARBALETE MATCH JF
1 CHEVANCE Aurélie ANGERS TIR SPORTIF 96 93 99 96 = 384
7 TROTTIER Marie E.T.S.L. 87 88 92 97 = 364
ARBALETE MATCH D1
25 GUILBAUD Mélanie S.T. PAYS RIEZ & VIE 90 90 92 92 = 364
26 VIAUD Magda S.T. PAYS RIEZ & VIE 91 91 90 91 = 363
29 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 88 88 89 90 = 355
ARBALETE MATCH S1
16 MEIGNAN Romain CHATEAU-GONTIER T.S. 89 94 98 93 98 97 = 569
36 THIBAUD David CARQUEFOU TIR 91 92 95 94 94 94 = 560
62 POCHARD François CERCLE TIR MAYENNAIS 87 96 90 91 86 91 = 541
65 GOUSSOT Emmanuel STE BLINOISE DE TIR 91 92 92 89 88 86 = 538
PISTOLET STANDARD CG
23 GUIGNOCHAU Tristan A.S.C. ESCOUBLACAISE 43 40 43 41 39 47 44 42 = 339
46 VIRION Rémi ST VILLEBOIS MAREUIL 36 42 44 33 39 37 42 38 = 311
PISTOLET STANDARD JG
38 TOUCANNE Nicolas A.S.C. ESCOUBLACAISE 43 40 40 44 39 41 39 41 = 327
PISTOLET STANDARD D1
5 GRIVART DE KERSTRAT Léa STE NANTAISE TIR 43 46 44 42 48 46 = 269
35 ROUCEAU Nadine TIR SPORTIF CHOLET 47 42 40 43 41 43 = 256
PISTOLET STANDARD D2
1 THOREAU Sophie ANGERS TIR SPORTIF 44 38 44 42 46 41 = 255
3 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 42 40 44 38 47 43 = 254
9 ROUCEAU Odile TIR SPORTIF CHOLET 41 45 38 40 43 43 = 250
30 LACEY Sylvie CERCLE TIR MAYENNAIS 33 38 36 40 41 47 = 235
PISTOLET STANDARD S1
43 BUREAU Sylvain TIR SPORTIF CHOLET 45 42 44 45 47 46 41 45 = 355
47 LERAY Mickaël A.S.C. ESCOUBLACAISE
44 45 42 47 46 45 43 42 = 354
53 JANEZ John MONTFORTAISE TIR 43 44 46 45 41 43 46 44 = 352
95 GIMENES Jonathan ANGERS TIR SPORTIF 40 41 42 44 41 40 42 45 = 335
PISTOLET STANDARD S2
5 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 49 43 43 43 45 46 45 42 = 356
21 HORNY Vincent A.S.T. DURTALOIS 43 44 44 44 45 47 44 38 = 349
59 CHEVRIER Lionel S.T. DU MANS 42 39 44 40 45 38 44 42 = 334
66 DEMANY Bruno C.T.S.M. ECOMMOY 42 43 39 39 42 43 40 42 = 330
72 HARDY Didier CARQUEFOU TIR 42 43 42 40 46 37 43 36 = 329
94 GRANGER Stéphane STE NANTAISE TIR 39 38 37 39 32 44 38 35 = 302
PISTOLET STANDARD S3
22 PICHON Jean-Guy C.T.S.M. ECOMMOY 44 38 46 43 41 42 36 41 = 331
54 GRAVIERE Michel REZE TIR SPORTIF 38 38 41 33 44 39 43 41 = 317
PISTOLET VITESSE CG
12 VIRION Rémi ST VILLEBOIS MAREUIL = 22
28 RICHOUX Nathan TIR SPORTIF CHOLET = 19
46 GUIGNOCHAU Tristan A.S.C. ESCOUBLACAISE = 15
70 FAUVRE Axel STE SAUMUROISE TAR = 7
PISTOLET VITESSE JG
38 TOUCANNE Nicolas A.S.C. ESCOUBLACAISE = 14
PISTOLET VITESSE D1
27 GRIVART DE KERSTRAT Léa STE NANTAISE TIR = 14
PISTOLET VITESSE D2
1 THOREAU Sophie ANGERS TIR SPORTIF = 16 + 2
2 LACEY Sylvie CERCLE TIR MAYENNAIS = 16 +1
22 ROUCEAU Odile TIR SPORTIF CHOLET = 8
PISTOLET VITESSE S1
17 GIMENES Jonathan ANGERS TIR SPORTIF = 27
39 BUREAU Sylvain TIR SPORTIF CHOLET = 24
45 JANEZ John MONTFORTAISE TIR = 23
PISTOLET VITESSE S2
1 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS = 29
14 HORNY Vincent A.S.T. DURTALOIS = 20
36 CHEVRIER Lionel S.T. DU MANS = 17
73 SABATIE DE CLOQUEMENT Marc A.S.T. DURTALOIS = 9
Equipe
1 A.S.T. DURTALOIS = 58 avec HORNY Vincent, NICOT Hervé, SABATIE DE CLOQUEMENT Marc
PISTOLET VITESSE S3
3 GUIHENEUF Jean A.S.C. ESCOUBLACAISE = 24
16 GRAVIERE Michel REZE TIR SPORTIF = 16
CARABINE CF
32 TROTTIER Marie E.T.S.L. 100,0 96,8 98,7 98,9 = 394,4
CARABINE JG
52 MAT Benjamin ANGERS TIR SPORTIF 94,4 98,6 96,9 100,2 98,2 92,9 = 581,2
55 BOUINEAU Fabian CARQUEFOU TIR 96,3 96,7 98,8 96,5 96,4 94,6 = 579,3
57 BIGNAULT Steven S.T. HERBRETAISE 96,2 93,4 96,0 95,3 97,9 98,7 = 577,5
69 RAPINE Valentin OLYMPIQUE TIR 53 93,5 92,6 95,9 95,5 98,2 96,9 = 572,6
76 BERTHO Jules MONTFORTAISE TIR 97,8 95,0 96,7 93,4 93,6 91,1 = 567,6
CARABINE JF
10 CHEVANCE Aurélie ANGERS TIR SPORTIF 99,6 99,6 103,1 102,1 = 404,4
18 TROTTIER Eline E.T.S.L. 100,8 101,8 97,6 100,5 = 400,7
CARABINE JG
56 REMON Guillaume S.T. LAVALLOISE 96,1 93,9 97,4 95,5 96,2 98,0 = 577,1
67 NICOL Stéphane A.S.C. ESCOUBLACAISE 98,0 93,3 95,8 89,8 98,6 94,8 = 570,3
81 MALEINGE Enzo REZE TIR SPORTIF 89,7 94,8 89,9 90,5 88,5 92,6 = 546,0
CARABINE D1
57 GUILBAUD Mélanie S.T. PAYS RIEZ & VIE 95,2 98,7 98,9 97,4 = 390,2
CARABINE D2
11 PREZEAU Nathalie S. T. F. 97,9 97,4 95,4 99,0 = 389,7
23 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 92,5 95,9 98,9 96,4 = 383,7
36 MENARD Nicole MONTFORTAISE TIR 90,4 94,0 92,9 90,7 = 368,0
CARABINE S1
33 MEIGNAN Romain CHATEAU-GONTIER T.S. 100,0 101,9 101,8 100,7 98,9 99,8 = 603,1
78 GOUSSOT Emmanuel STE BLINOISE DE TIR 91,7 100,5 96,3 96,5 100,7 97,7 = 583,4
CARABINE S3
38 CHAUSSE Alain CARQUEFOU TIR 92,1 88,8 92,2 88,5 94,9 84,7 = 541,2
ARBALETE FIELD CG
1 RAMBAUD Corentin A.S.C. ESCOUBLACAISE 96 95 99 97 97 97 = 581
7 GAUVRIT Flavien S.T. PAYS RIEZ & VIE 95 94 94 96 96 96 = 571 (8ème avant finale)
8 BIGNAULT Steven S.T. HERBRETAISE 93 94 96 98 98 95 = 574 (7ème avant finale)
13 TEBOUL Pavel A.S. MAMERS SAOSNOIS 92 92 96 96 94 94 = 564
30 CHAUVEAU Florent S.T. PAYS RIEZ & VIE 93 87 92 88 96 92 = 548
48 GAUTRON Jennifer S.T. HERBRETAISE 84 90 94 87 86 87 = 528
62 DURAND Léa S.T. HERBRETAISE 86 84 77 81 87 83 = 498
65 POTET Clotaire A.S. MAMERS SAOSNOIS 84 80 77 84 85 83 = 493
70 ROUILLON Adrien S.T. HERBRETAISE 79 82 77 81 81 78 = 478
Equipe
7 S.T. HERBRETAISE 1580 avec BIGNAULT Steven, GAUTRON Jennifer, ROUILLON Adrien
ARBALETE FIELD JG
17 TOUZEAU Steven S.T. LAVALLOISE 93 94 89 91 91 88 = 546
18 BRELET Hugo ASS. NAZAIRIENNE TIR 90 95 89 91 89 90 = 544
ARBALETE FIELD D1
13 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 90 96 93 98 95 95 = 567
36 ROUCEAU Nadine TIR SPORTIF CHOLET 87 83 86 94 96 93 = 539
58 GOUSSEAU Nicole CERCLE TIR MAYENNAIS 75 80 66 90 84 74 = 469
ARBALETE FIELD S1
47 HARDY Didier CARQUEFOU TIR 93,0 95,0 93,0 96,0 92,0 91,0 560,0/8 560,0
56 MARTINS Luis CHATEAU-GONTIER T.S. 90,0 98,0 92,0 84,0 95,0 95,0 554,0/11 554,0
60 MENARD Franck MONTFORTAISE TIR 95,0 87,0 94,0 94,0 93,0 90,0 553,0/6 553,0
65 LEROUX Maxime S.T. LAVALLOISE 93,0 92,0 87,0 92,0 91,0 94,0 549,0/4 549,0
71 BISSON Anthony A.S. MAMERS SAOSNOIS 93,0 92,0 92,0 92,0 92,0 84,0 545,0/10 545,0
90 BERTHO Luc MONTFORTAISE TIR 93,0 88,0 90,0 82,0 87,0 89,0 529,0/8 529,0
104 DAVAILLE Jean-Marc CARQUEFOU TIR 82,0 85,0 85,0 93,0 90,0 70,0 505,0/5 505,0
ARBALETE FIELD VA
31 HAMELIN Jacques CERCLE TIR MAYENNAIS 93,0 95,0 87,0 91,0 93,0 92,0 551,0/9 551,0
32 CHAUSSE Alain CARQUEFOU TIR 95,0 94,0 96,0 84,0 93,0 89,0 551,0/8 551,0
37 BOUVIER Alain CARQUEFOU TIR 95,0 88,0 91,0 95,0 91,0 87,0 547,0/8 547,0
65 LOUIS Raymond S.T. HERBRETAISE 80,0 92,0 79,0 92,0 89,0 87,0 519,0/2 519,0
66 PRINCET Didier S.T. PAYS RIEZ & VIE 91,0 88,0 85,0 78,0 90,0 86,0 518,0/5 518,0
92 RENAUD Jean-Michel CARQUEFOU TIR 88,0 79,0 82,0 83,0 67,0 83,0 482,0/6 482,0
CIBLE MOBILE S1
11 CRINQUETTE Arthur STE NANTAISE TIR 83,0 87,0 90,0 67,0 71,0 83,0 481,0
CIBLE MOBILE S2
5 CLEMENCEAU Laurent STE NANTAISE TIR 79,0 91,0 83,0 79,0 84,0 60,0 476,0
CIBLE MOBILE MIXTE S1
11 CRINQUETTE Arthur STE NANTAISE TIR 75,0 65,0 76,0 84,0 300,0
CIBLE MOBILE MIXTE S2
5 CLEMENCEAU Laurent STE NANTAISE TIR 66,0 78,0 72,0 82,0 298,0