53 LAABOUDI MUNOZ Noha ANGERS TIR SPORTIF 100,3 98,5 97,8 98,0 99,8 98,1 592,5
31 KERAVAL Chenoa STE SAUMUROISE TAR 98,5 101,1 98,6 96,4 98,1 96,4 589,1
72 GOUPIL Léo A.S. MAMERS SAOSNOIS 96,6 91,5 98,9 86,9 95,5 97,4 566,8
84 LUZIER Adrien A.S. MAMERS SAOSNOIS 93,1 95,4 91,0 90,7 93,3 89,7 553,2
DNF JACQUEMIN Lucas STE SAUMUROISE TAR 0 0 0 0 0 0 0
21 BRUNET Clothilde ANGERS TIR SPORTIF 99,5 99,8 101,2 102,6 102,1 102,6 607,8
24 GOURRAUD Audrey MONTFORTAISE TIR 99,5 101,1 97,9 103,7 101,7 102,1 606,0
26 DESPRÉ-HILDEVERT Léa CHATEAU-GONTIER T.S. 99,4 101,4 102,4 100,8 99,8 101,6 605,4
29 MAGNYE Alice CHATEAU-GONTIER T.S. 100,9 101,0 101,1 97,4 100,1 101,8 602,3
37 BRANDY Coline STE SAUMUROISE TAR 100,1 98,2 102,4 99,4 96,8 101,6 598,5
80 BENE Alwena ARQUEBUSIERS ANCENIS 93,4 94,7 98,5 95,2 97,1 94,7 573,6
38 MERCIER CHATAIGNER Dorian S. T. F. 97,1 96,1 99,0 100,4 98,8 100,8 592,2
39 PERDEREAU Hugo S.T. DU MANS 100,0 97,3 99,3 97,1 99,6 98,8 592,1
75 CHAUVET Alban STE NANTAISE TIR 93,4 93,5 95,2 94,9 94,9 98,9 570,8
10 PREZEAU Nathalie S. T. F. 98,6 97,1 94,5 100,9 98,8 101,1 591,0
26 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 94,1 98,4 97,5 95,7 96,4 99,2 581,3
8 BRANCHE Danielle STE SAUMUROISE TAR 94,1 94,5 91,2 96,2 376,0
12 GALLOT Julien MONTFORTAISE TIR 103,5 101,3 102,0 103,9 104,5 103,8 619,0
25 MEIGNAN Romain MONTFORTAISE TIR 99,3 102,9 100,8 104,2 101,4 103,1 611,7
48 BUREAU Jean-Baptiste S.T. HERBRETAISE 100,4 105,1 98,7 102,1 98,5 99,0 603,8
53 DAUDIBON Julien S.T. DU MANS 103,7 98,9 101,2 99,6 99,8 99,1 602,3
23 BERTHO-BOISHUE Luc MONTFORTAISE TIR 96,3 99,0 99,1 97,2 100,0 100,4 592,0
49 DAUDIBON Guillaume S.T. DU MANS 97,8 94,8 98,8 96,8 95,2 97,5 580,9
59 COUGNAUD Christian S.T. PAYS RIEZ & VIE 99,3 94,3 96,0 94,1 93,5 93,2 570,4
51 BRAY Francis A.S. MAMERS SAOSNOIS 94,7 89,4 92,4 94,1 93,4 92,4 556,4
59 BOUGUET Jean-Pierre A.S.T.I.C. 95,4 89,9 99,8 87,5 90,4 88,2 551,2
71 GUEDON Jean-Luc ARQUEBUSIERS ANCENIS 87,5 91,8 92,4 92,2 90,6 90,1 544,6
4 après finale (8 avant finale) BRANDY Coline STE SAUMUROISE TAR 89,0 88,0 92,0 92,0 361,0
5 après finale (5 avant finale) MERCIER CHATAIGNER Dorian S. T. F. 92,0 93,0 92,0 94,0 371,0
14 GOURRAUD Audrey MONTFORTAISE TIR 85,0 91,0 92,0 84,0 352,0
21 BERTHO-BOISHUE Naomi MONTFORTAISE TIR 97,0 90,0 89,0 90,0 366,0
29 VIAUD Magda S.T. PAYS RIEZ & VIE 92,0 83,0 93,0 91,0 359,0
36 PREZEAU Nathalie S. T. F. 82,0 82,0 88,0 89,0 341,0
9 MEIGNAN Romain MONTFORTAISE TIR 96,0 98,0 98,0 96,0 388,0
24 BERTHO-BOISHUE Jules MONTFORTAISE TIR 90,0 94,0 95,0 96,0 375,0
37 GALLOT Julien MONTFORTAISE TIR 90,0 90,0 94,0 95,0 369,0
52 BUREAU Jean-Baptiste S.T. HERBRETAISE 98,0 94,0 84,0 85,0 361,0
Equipe Arbalète Match 10m Seniors 1
3 MONTFORTAISE TIR = 1 132,0
BERTHO-BOISHUE Jules, GALLOT Julien , MEIGNAN Romain
7 MONTFORTAISE TIR 1 = 566
BERTHO BOISHUE Naomi 92 93 91 276
MEIGNAN Romain 96 98 96 290
16 MONTFORTAISE TIR 2 = 551
GOURRAUD Audrey 87 88 88 263
GALLOT Julien 94 97 97 288
11 PRIGENT Timéa STE NANTAISE TIR 71,0 65,0 71,0 66,0 60,0 60,0 393,0
12 PRIGENT Vanoe STE NANTAISE TIR 76,0 63,0 67,0 54,0 57,0 61,0 378,0
5 TILLOY DEGUERNE Laurence S.T. DU MANS 73,0 79,0 89,0 54,0 69,0 71,0 435,0
25 RIGOLLAGE Timo S.T. PAYS RIEZ & VIE 85,0 81,0 83,0 85,0 334,0/0
37 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 78,0 90,0 83,0 73,0 324,0/3
52 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 74,0 80,0 79,0 86,0 319,0/2
62 BOHEME Nolan C.T.S.M. ECOMMOY 72,0 79,0 78,0 83,0 312,0/2
73 EVEILLARD Pierre STE NANTAISE TIR 70,0 75,0 79,0 75,0 299,0/0
93 LEHUEDE Lubin A.S.C. ESCOUBLACAISE 62,0 73,0 77,0 32,0 244,0/1
26 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 80,0 79,0 77,0 76,0 312,0/1
30 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE 79,0 86,0 80,0 85,0 330,0/3
33 LEPRETRE Estelle A.S.T. DURTALOIS 85,0 88,0 85,0 81,0 339,0/2
55 JURET Manon CHOLET TIR SPORTIF 80,0 78,0 85,0 83,0 326,0/0
59 LIONNET Elodie S.T. PAYS RIEZ & VIE 76,0 80,0 79,0 88,0 323,0/0
6 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 82,0 88,0 82,0 86,0 338,0/2
11 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 77,0 82,0 87,0 89,0 335,0/3
14 GISCLARD Hélène REZE TIR SPORTIF 84,0 83,0 82,0 84,0 333,0/1
25 ROUCEAU Odile CHOLET TIR SPORTIF 82,0 84,0 83,0 79,0 328,0/4
29 ROUCEAU Nadine CHOLET TIR SPORTIF 79,0 78,0 83,0 86,0 326,0/1
34 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 86,0 72,0 84,0 78,0 320,0/3
40 SATTLER Odylle ARQUEBUSIERS ANCENIS 86,0 74,0 75,0 82,0 317,0/2
61 LACEY Sylvie S.T. LAVALLOISE 70,0 83,0 79,0 76,0 308,0/1
70 MARCHAL Géraldine REZE TIR SPORTIF 59,0 86,0 74,0 79,0 298,0/2
87 DEMAS Jocelyne CARQUEFOU TIR 66,0 68,0 68,0 50,0 252,0/0
Equipe Pistolet Standard 10 mètres Dames 2
3 REZE TIR SPORTIF 969,0
GISCLARD Hélène, LEROUX Marie-Annick, MARCHAL Géraldine
73 KERAVAL Stéphane STE SAUMUROISE TAR 84,0 87,0 79,0 93,0 343,0/4
79 DENIAU François S.T. DU MANS 85,0 81,0 91,0 85,0 342,0/1
97 BAPTISTE Rudy S. T. F. 81,0 87,0 83,0 85,0 336,0/5
114 PRAT Alexandre CHOLET TIR SPORTIF 84,0 79,0 88,0 78,0 329,0/2
30 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 89,0 84,0 89,0 82,0 344,0/3
43 ODOUX Franck-Eric ARQUEBUSIERS ANCENIS 86,0 85,0 82,0 87,0 340,0/4
49 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 79,0 82,0 86,0 92,0 339,0/3
64 PINTO Christophe S.T. DU MANS 79,0 86,0 81,0 88,0 334,0/3
91 MARCAIRE Christophe ANGERS TIR SPORTIF 79,0 79,0 82,0 85,0 325,0/3
125 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 76,0 81,0 82,0 75,0 314,0/2
128 RONGEARD Mathieu MONTFORTAISE TIR 72,0 81,0 76,0 83,0 312,0/1
DNF HOUDOUIN Jean-Pierre A.S.T. DURTALOIS 0 0 0 0 0/0
1 GALLOIS Yves ASS. NAZAIRIENNE TIR 90,0 88,0 88,0 89,0 355,0/4
20 RODRIGUEZ Nicolas CHOLET TIR SPORTIF 77,0 81,0 85,0 88,0 331,0/4
26 BORDAGE Christian STE NANTAISE TIR 78,0 80,0 84,0 87,0 329,0/3
51 DUPONCHELLE Christian A.S.T. DURTALOIS 76,0 74,0 83,0 86,0 319,0/1
63 BAUDOUARD Yannick ANGERS TIR SPORTIF 79,0 77,0 76,0 85,0 317,0/0
76 SUZINEAU Bernard ARQUEBUSIERS ANCENIS 76,0 83,0 77,0 77,0 313,0/4
117 FLOURIEUSSE Serge STE NANTAISE TIR 75,0 86,0 68,0 69,0 298,0/0
125 HOCHET Jean-Yves ASS. NAZAIRIENNE TIR 77,0 79,0 64,0 73,0 293,0/1
132 MORCHOUANE Claude ASS. NAZAIRIENNE TIR 78,0 78,0 62,0 72,0 290,0/1
135 CHAUSSÉ Alain CARQUEFOU TIR 74,0 69,0 71,0 74,0 288,0/0
145 THOMAS Pascal A.S.C. ESCOUBLACAISE 71,0 68,0 70,0 70,0 279,0/0
Equipe Pistolet Standard 10 mètres Seniors 3
7 ASS. NAZAIRIENNE TIR = 938,0
GALLOIS Yves, HOCHET Jean-Yves, MORCHOUANE Claude
24 LEHUEDE Lubin A.S.C. ESCOUBLACAISE 1,0 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 = 18,0
25 EVEILLARD Pierre STE NANTAISE TIR 3,0 2,0 3,0 3,0 0 1,0 3,0 3,0 = 18,0
31 BOHEME Nolan C.T.S.M. ECOMMOY 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 = 16,0
34 RIGOLLAGE Timo S.T. PAYS RIEZ & VIE 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 = 16,0
47 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 2,0 0 1,0 2,0 3,0 1,0 0 2,0 = 11,0
51 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 0 1,0 0 2,0 2,0 0 3,0 2,0 = 10,0
15 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 3,0 2,0 0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 = 13,0
16 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE 2,0 3,0 1,0 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 = 20,0
17 LEPRETRE Estelle A.S.T. DURTALOIS 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 = 22,0
48 JURET Manon CHOLET TIR SPORTIF 2,0 0 3,0 4,0 9,0 1,0 2,0 1,0 1,0 = 14,0
3 ROUCEAU Nadine CHOLET TIR SPORTIF 3,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 = 19,0
6 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 = 19,0
27 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 3,0 1,0 = 13,0
30 LACEY Sylvie S.T. LAVALLOISE 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 0 2,0 = 11,0
36 ROUCEAU Odile CHOLET TIR SPORTIF 1,0 0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 = 8,0
37 DEMAS Jocelyne CARQUEFOU TIR 1,0 1,0 0 0 3,0 0 3,0 0 = 8,0
38 MARCHAL Géraldine REZE TIR SPORTIF 1,0 0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 0 = 8,0
62 BAPTISTE Rudy S. T. F. 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 3,0 1,0 = 18,0
17 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 0 4,0 2,0 = 21,0
28 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 = 19,0
65 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 2,0 0 3,0 3,0 3,0 0 1,0 1,0 = 13,0
71 BERTHOME Johann ANGERS TIR SPORTIF 0 0 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 = 12,0
6 BORDAGE Christian STE NANTAISE TIR 1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 = 18,0
34 GALLOIS Yves ASS. NAZAIRIENNE TIR 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 = 14,0
37 HOCHET Jean-Yves ASS. NAZAIRIENNE TIR 1,0 1,0 0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 =1 3,0
49 SUZINEAU Bernard ARQUEBUSIERS ANCENIS 3,0 2,0 1,0 1,0 0 1,0 0 3,0 = 11,0
87 RODRIGUEZ Nicolas CHOLET TIR SPORTIF 1,0 1,0 2,0 0 1,0 1,0 0 0 = 6,0
4 JIMENEZ Louise STE NANTAISE TIR 88,0 92,0 86,0 80,0 86,0 86,0 518,0/4
6 BESSENAY Karine S.T. HERBRETAISE 77,0 71,0 69,0 82,0 87,0 86,0 472,0/2
11 PRIGENT Vanoe STE NANTAISE TIR 65,0 63,0 54,0 66,0 248,0
12 PRIGENT Timéa STE NANTAISE TIR 45,0 59,0 53,0 70,0 227,0
6 TILLOY DEGUERNE Laurence S.T. DU MANS 67,0 67,0 84,0 73,0 291,0
13 PIVETEAU Florian S.T. HERBRETAISE 92,0 83,0 82,0 85,0 90,0 87,0 519,0/12
18 MARIOT Clément S.T. PORNIC 82,0 83,0 91,0 88,0 88,0 79,0 511,0/7
39 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 79,0 83,0 89,0 87,0 89,0 83,0 510,0/10
47 LETURMY Laëtitia REZE TIR SPORTIF 84,0 85,0 77,0 87,0 83,0 88,0 504,0/8
53 PAVAGEAU-PERRAUD Adeline ELAN TIR SORINIERES 80,0 84,0 82,0 81,0 86,0 83,0 496,0/4
16 DESCHAINTRES Quentin S.T. PAYS RIEZ & VIE 93,0 97,0 90,0 95,0 93,0 89,0 557,0/26
50 TOUZEAU Steven S.T. LAVALLOISE 91,0 90,0 86,0 88,0 90,0 86,0 531,0/11
54 LEROUX Maxime S.T. LAVALLOISE 86,0 84,0 90,0 90,0 88,0 89,0 527,0/10
65 REMON Guillaume S.T. LAVALLOISE 78,0 80,0 90,0 90,0 90,0 87,0 515,0/7
Equipe Arbalète Field 18m Seniors 1
13 S.T. LAVALLOISE = 1 573,0
LEROUX Maxime, REMON Guillaume, TOUZEAU Steven
16 LORGEOUX Thierry REZE TIR SPORTIF 91 85 92 91 87 90 536 / 17
31 CHAUSSÉ Alain CARQUEFOU TIR 89 81 89 87 85 90 521 / 14
46 HARDY Didier CARQUEFOU TIR 85 86 84 84 89 80 508 / 7
79 DAVAILLE Jean-Marc CARQUEFOU TIR 80 73 76 82 74 75 460 / 2
Equipe Arbalète Field 18m Vétérans
12 CARQUEFOU TIR = 1 489,0
CHAUSSÉ Alain, DAVAILLE Jean-Marc, HARDY Didier
3 LEFAURE Valérian STE NANTAISE TIR 100,8 99,3 101,9 103,7 102,7 102,6 611,0
3 après finale (4 avant finale) LEFAURE Valérian STE NANTAISE TIR 104,1 105,6 105,0 103,7 104,8 103,9 627,1
13 BARBE Marie S.T. LAVALLOISE 102,8 103,5 102,6 102,2 105,4 102,6 619,1
2 LOISON Hugo S.T. LAVALLOISE 101,8 101,0 100,2 102,6 99,8 101,6 607,0
Equipe R5 Car. 10 m couché Potence
3 S.T. LAVALLOISE = 1226,1
LOISON Hugo, BARBE Marie
1 DULIN David PDL 80.0 86.0 91.6 85.5 92.2 89.0 524.3
2 THUIN Ludovic PDL 56.8 79.2 46.3 67.2 60.5 60.4 370.4
3 LECLERC Thierry PDL 55.5 62.0 41.2 62.3 63.9 55.7 340.6
Equipe R10 Déficient visuel carabine debout
1 S.T. LAVALLOISE = 711
LECLERC Thierry, THUIN Ludovic
3 DULIN David S.T. DU MANS 98,1 100,5 96,7 99,5 99,8 99,8 594,4
4 LECLERC Thierry S.T. LAVALLOISE 93,2 99,3 99,4 94,9 101,7 103,3 591,8
6 THUIN Ludovic S.T. LAVALLOISE 94,3 97,2 91,5 86,0 93,8 88,6 551,4
Equipe R11 Déficient visuel carabine couché
1 S.T. LAVALLOISE = 1143,2
LECLERC Thierry, THUIN Ludovic
73 MAGNYE Charlotte CHATEAU-GONTIER T.S. 78,0 80,0 76,0 75,0 75,0 78,0 462,0/2
76 FONTANA Maëline A.S.T. DURTALOIS 75,0 78,0 78,0 71,0 81,0 75,0 458,0/0
27 EVEILLARD Pierre STE NANTAISE TIR 84,0 81,0 86,0 90,0 90,0 97,0 528,0/7
46 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 88,0 83,0 87,0 90,0 87,0 85,0 520,0/6
56 BOHEME Nolan C.T.S.M. ECOMMOY 84,0 87,0 89,0 86,0 88,0 81,0 515,0/6
64 LEHUEDE Lubin A.S.C. ESCOUBLACAISE 83,0 86,0 82,0 84,0 83,0 88,0 506,0/1
74 RIGOLLAGE Timo S.T. PAYS RIEZ & VIE 90,0 88,0 79,0 85,0 73,0 81,0 496,0/6
78 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 80,0 79,0 86,0 83,0 88,0 79,0 495,0/2
22 PINEAU Andréa STE NANTAISE TIR 93,0 90,0 88,0 81,0 86,0 88,0 526,0/11
35 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 87,0 89,0 83,0 87,0 89,0 81,0 516,0/6
42 GUILBAUD Lou REZE TIR SPORTIF 82,0 85,0 84,0 88,0 84,0 81,0 504,0/3
57 VIOLE Yohann ANGERS TIR SPORTIF 91,0 86,0 82,0 88,0 89,0 80,0 516,0/6
59 LAMBALLAIS Howel ASS. NAZAIRIENNE TIR 87,0 87,0 92,0 86,0 83,0 81,0 516,0/2
66 MANDIN Gaspard CHOLET TIR SPORTIF 90,0 82,0 82,0 86,0 82,0 87,0 509,0/7
67 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE 87,0 86,0 85,0 87,0 82,0 81,0 508,0/1
39 LEPRETRE Estelle A.S.T. DURTALOIS 90,0 95,0 85,0 93,0 93,0 88,0 544,0/4
60 JURET Manon CHOLET TIR SPORTIF 86,0 91,0 89,0 90,0 91,0 86,0 533,0/6
65 RAGOT Stéphanie CARQUEFOU TIR 85,0 90,0 92,0 85,0 90,0 87,0 529,0/5
74 LIONNET Elodie S.T. PAYS RIEZ & VIE 89,0 81,0 86,0 86,0 92,0 86,0 520,0/6
7 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 91,0 93,0 90,0 93,0 90,0 92,0 549,0/8
8 LACEY Sylvie S.T. LAVALLOISE 93,0 94,0 91,0 89,0 91,0 88,0 546,0/6
9 D'HERBEY Katia A.S.C. ESCOUBLACAISE 93,0 86,0 91,0 91,0 90,0 94,0 545,0/10
21 ROUCEAU Nadine CHOLET TIR SPORTIF 89,0 90,0 93,0 91,0 88,0 88,0 539,0/4
56 GISCLARD Hélène REZE TIR SPORTIF 84,0 91,0 93,0 87,0 85,0 86,0 526,0/6
DNF GENET Sandrine A.S.C. ESCOUBLACAISE 0 0 0 0 0 0 0/0
10 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 88,0 89,0 88,0 84,0 349,0/2
14 ROUCEAU Odile CHOLET TIR SPORTIF 84,0 89,0 85,0 86,0 344,0/4
19 GUICHET Danielle A.S.T.I.C. 83,0 84,0 87,0 87,0 341,0/3
23 DEMAS Jocelyne CARQUEFOU TIR 79,0 84,0 88,0 87,0 338,0/3
25 COIGNARD Anita S.T. LAVALLOISE 83,0 88,0 87,0 80,0 338,0/2
58 GARAUD Patricia REZE TIR SPORTIF 71,0 89,0 77,0 82,0 319,0/2
49 DENIAU François S.T. DU MANS 91,0 93,0 91,0 89,0 93,0 95,0 552,0/10
12 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 89,0 92,0 90,0 94,0 93,0 93,0 551,0/12
17 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 91,0 94,0 96,0 89,0 92,0 87,0 549,0/11
34 ODOUX Franck-Eric ARQUEBUSIERS ANCENIS 91,0 95,0 88,0 91,0 90,0 89,0 544,0/8
42 MARCAIRE Christophe ANGERS TIR SPORTIF 90,0 87,0 90,0 91,0 92,0 92,0 542,0/9
23 THOMAZEAU Félicien S.T. PAYS RIEZ & VIE 92,0 90,0 92,0 87,0 89,0 91,0 541,0/6
27 RODRIGUEZ Nicolas CHOLET TIR SPORTIF 89,0 87,0 91,0 91,0 90,0 90,0 538,0/7
42 GALLOIS Yves ASS. NAZAIRIENNE TIR 92,0 86,0 89,0 91,0 88,0 89,0 535,0/6