29 MANDIN Maxime - STH Les Herbiers - 93 92 73 86 79 73 = 496
42 BOHEME Nolan - Ecommoy - 80 84 81 80 65 85 = 475
46 EVEILLARD Pierre SNT Nantes 89 95 83 85 75 38 = 465
11 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE 88,0 94,0 89,0 86,0 84,0 90,0 531,0
32 JOLY Mathéo A.S. TIERCE 82,0 90,0 71,0 76,0 86,0 85,0 490,0
Pistolet Standard Dames 1
17 LEPRETRE Estelle Durtal 84 91 87 95 88 88 = 533
31 JURET Manon Cholet TS 92 88 78 86 81 86 = 511
Pistolet Standard Dames 2
1 THOREAU Sophie Saumur 90 91 87 92 89 88 = 537
7 BINAY Stéphanie APA Ancenis 85 79 89 89 87 88 = 517
10 LEROUX Marie-Annick Rezé TS 89 88 81 88 86 82 = 514
18 ROUCEAU Nadine Cholet TS 87 94 82 81 86 77 = 507
29 GISCLARD Hélène Rezé TS 90 88 83 74 83 77 = 495
35 ROUCEAU Odile Cholet TS 86 92 85 77 74 67 = 481
Pistolet Standard Seniors 2
12 LHEUR Vincent Astic Les Sables d’Olonne 89 93 89 91 85 89 = 536
37 DAVID Franckie Durtal 90 90 82 85 93 77 = 517
46 KERDONCUFF Benoît Le Mans 88 88 86 93 81 75 = 511
34 BRANDY Coline STE SAUMUROISE TAR
G 85,0 85,0 = 170,0
C 91,0 93,0 = 184,0
D 76,0 90,0 = 166,0 = 520,0
48 JACQUEMIN Lucas STE SAUMUROISE TAR
G 81,0 81,0 = 162,0
C 91,0 90,0 = 181,0
D 87,0 80,0 = 167,0 = 510,0
DNF EVEILLARD Léo STE NANTAISE TIR
45 KERAVAL Wilu Saumur
G 88 84 = 172
C 91 88 = 179
D 86 78 = 164 = 515
48 LE BERRE Justine Asce La Baule
81 76 = 157
93 94 = 187
81 85 = 166 = 510
Carabine 3x20 Seniors 1
9 GALLOT Julien La Montfortaise
G 99 93 = 192
C 99 96 = 195
D 96 97 1 = 93 = 580
61 MARCHAIS Théo Angers TS
G 84 92 = 176
C 92 95 = 187
D 85 79 = 164 = 527
Carabine 3x20 S2
33 DUBIN Isabelle Carquefou
G 88 91 = 179
C 90 93 = 183
D 86 84 = 170 = 532
35 MANDIN Maxime - ST Herbretaise - 86 86 89 86 77 90 = 514
42 RIGOLLAGE Timo STPRV Saint Hilaire 86 86 84 73 89 86 = 504
55 BROQUAIRE Antonin ANT St Nazaire 78 91 82 72 77 70 = 470
DNS EVEILLARD Pierre SNT Nantes
30 LOUIS Esteban S.T. HERBRETAISE 86,0 79,0 85,0 90,0 86,0 92,0 518,0
33 JOLY Mathéo A.S. TIERCE 77,0 76,0 86,0 91,0 92,0 90,0 512,0
Pistolet 25M Seniors 1
34 JURET Léo Cholet TS 93 97 93 94 90 95 = 562
Pistolet 25M Dames 2
10 ROUCEAU Nadine Cholet TS 97 86 85 92 93 93 = 546
11 THOREAU Sophie Saumur 90 91 94 89 92 89 = 545
24 GISCLARD Hélène Rezé TS 89 93 86 85 91 91 = 535
36 LEROUX Marie-Annick Rezé TS 79 88 89 92 86 91 = 525
3 LHEUR Vincent ASTIC Les Sables d’olonne 91 93 95 98 98 92 = 567
18 DAVID Franckie Durtal 89 92 91 92 92 99 =
21 NICOT Hervé Durtal 91 94 97 92 89 91 = 554
2 GALLOIS Yves ANT ST NAZAIRE 93 95 94 89 92 93 = 556
40 JOLLY Jacky STPRV ST Hilaire 89 90 83 82 91 89 = 524
41 CHAUSSÉ Alain Carquefou Tir 92 89 87 87 89 79 = 523
45 50 718 SUZINEAU Bernard Ancenis 90 84 84 86 88 83 = 515
53 CHEVRIER Lionel Le Mans 82 87 81 83 85 82 = 500
24 GUEPIN Pierre S.T. PONTCHATELAINE 88,1 95,8 98,8 94,4 95,5 92,2 = 564,8
Carabine 50m 60BC Cadets Filles
43 ZINS-RITTER Léa Laval 98.3 99.3 99.5 96.4 94.7 99.6 = 587.8
50 LE BERRE Justine Asce La Baule 97.4 97.2 101.6 96.7 94.3 97.8 = 585.0
74 KERAVAL Wilu Saumur 89.9 92.6 98.0 88.3 96.6 96.6 = 562.0
Carabine 50m 60BC Cadets garçons
58 JACQUEMIN Lucas STE SAUMUROISE TAR 99,9 95,4 96,1 95,0 98,3 96,8 = 581,5
70 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 98,2 86,4 95,2 95,8 96,7 97,1 = 569,4
72 EVEILLARD Léo STE NANTAISE TIR 92,6 97,7 94,4 89,0 91,6 100,4 = 565,7
Carabine 50m 60BC Juniors Filles
47 BRANDY Coline Saumur 95.6 96.1 96.0 97.3 99.6 95.6 = 580.2
49 FORT Ilona Astic Les Sables d’Olonne 96.7 96.2 95.6 95.4 98.0 97.9 = 579.8
65 BOUILLY Célia Mamars 84.6 94.5 91.8 90.9 98.1 95.6 = 555.5
Carabine 50m 60BC Juniors Garçons
53 LAMBALLAIS Howel ANT St Nazaire 94.9 96.9 98.9 96.2 99.2 93.6 = 579.7
56 CHAUVET Alban SNT Nantes 93.8 96.4 95.8 99.1 97.2 95.6 = 577.9
Carabine 50m 60BCD2
54 HOCHET Chantal ANT St Nazaire 98.1 97.6 93.6 95.9 94.9 95.2 = 575.3
Carabine 50m 60BC S2
65 59 232 MONTANYA Laurent PDL 100.1 99.6 101.2 94.6 96.8 97.2 = 589.5
67 KIERNAN Georges Asce La Baule 97.9 102.3 93.2 97.3 99.3 98.3 = 588.3
73 DUPUIS Frédéric ETSL ST Laurent de la Plaine 97.7 93.1 97.1 94.4 100.1 96.4 578.8
DNS EVEILLARD Stéphane SNT Nantes
Carabine 50m 60BC S3
5 BEAUVIER Pierre-Hugues ETSL ST Laurent de la Plaine 100.4 99.7 103.7 101.6 102.2 100.0 = 607.6
11 MENARD Rémy ETSL ST Laurent de la Plaine 97.1 102.0 100.0 101.8 100.4 101.3 = 602.6
46 BRAY Francis Mamers 99.4 96.0 98.9 100.9 98.7 97.8 = 591.7
73 GUINEL Daniel Carquefou 90.8 95.5 92.3 92.8 83.7 91.1 = 546.2
Carabine 50M 60 Balles Couché Seniors 1
36 REMON Guillaume Laval 103.2 101.1 100.3 101.2 100.1 102.0 = 607.9
55 GALLOT Julien La Montfortaise 100.8 102.6 101.4 99.6 98.2 102.0 = 604.6
93 LEROUX Maxime Laval 100.0 98.6 98.4 101.0 96.2 100.2 = 594.4
125 ORDUREAU Sylvain Rezé TS 97.0 95.3 95.3 98.4 101.5 96.4 = 583.9
133 MARCHAIS Théo Angers TS 99.5 94.8 98.8 96.3 95.3 93.4 = 578.1
134 PERRONNIS Xavier Mamers 89.0 101.4 94.5 99.6 99.4 93.8 577.7
135 LEFRESNE Christopher Angers TS 93.2 96.0 99.5 93.5 97.6 95.9 = 575.7
Carabine 50M 60 Balles Couché Dames 1
20 GUERIN Elodie Carquefou 102.5 98.1 101.9 103.6 101.9 101.4 = 609.4
38 COMPAIN Kristina Mamers 99.7 101.4 98.5 100.4 102.0 100.6 = 602.6
68 BENIT Léa STMT St Michel Chef Chef 98.3 98.5 95.6 99.2 97.3 100.6 = 589.5
4 LHEUR Vincent Astic Les Sables d’Olonne 90 92 94 94 95 98 = 563
8 DAVID Franckie Durtal 90 94 97 96 87 93 = 557
9 DUTRUEL David Durtal 92 93 95 91 91 94 = 556
4 LHEUR Vincent Astic Les Sables d'Olonne 94 95 78 93 92 83 = 535
22 SAVOURET Benoît Asce La Baule 80 88 78 93 90 67 = 496
Armes d'avant 1960 - Seniors 1
16 ALBERT Didier SNT Nantes 71 81 73 225-1x
25 BOUVIER François-Guillaume - ATS Angers - 67 60 58 = 185
28 ROBINSON Simon - ATS Angers - 53 50 70 = 173-0x
33 SAUVAJOL Laurent - ATS Angers - 56 30 49 = 135-1x
Equipe
3 ANGERS TIR SPORTIF = 493
BOUVIER François-Guillaume
ROBINSON Simon
SAUVAJOL Laurent
Armes d'après 1960 - Seniors 1
3 MONTANYA Laurent APA Ancenis 85 93 96 = 274
5 CHAUVET Stéphane SNT Nantes 91 89 88 = 268
6 MORNET Bernard SNT Nantes 82 93 92 = 267
8 AUBRY Mickaël APA Ancenis 89 89 89 = 267
9 CEZARD Didier SNT Nantes 86 89 91 = 266
28 BINAY Stéphanie APA Ancenis 81 80 78 = 239
35 GAUBERT Clément APA Ancenis 76 75 75 = 226
36 LECUYER Jacques ATS Angers 69 80 74 = 223
38 REGNIER Philippe APA Ancenis 75 70 62 = 207
DNS EVEILLARD Stéphane SNT Nantes
Equipes
1 STE NANTAISE = 801
CEZARD Didier
CHAUVET Stéphane
MORNET Bernard
4 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 767
AUBRY Mickaël
GAUBERT Clément
MONTANYA Laurent
6 AUBRY Mickaël APA Ancenis 85 94 94 = 273
8 MONTANYA Laurent APA Ancenis 92 89 90 = 271
11 MORNET Bernard SNT Nantes 88 89 91 = 268
29 REGNIER Philippe APA Ancenis 72 88 86 = 246
34 ROUVEYROL Bernard SNT Nantes 81 70 59 = 210
37 ALBERT Didier SNT Nantes 84 62 50 = 196
Equipes
1 ARQUEBUSIERS ANCENIS = 790
AUBRY Mickaël
MONTANYA Laurent
REGNIER Philippe
5 STE NANTAISE TIR = 674
ALBERT Didier
MORNET Bernard
ROUVEYROL Bernard
16 THOREAU Sophie Saumur 72 85 85 88 85 88 = 503
20 D'HERBEY Katia Asce La Baule 85 85 85 74 88 82 = 499
24 LEPRETRE Estelle Durtal 74 84 88 84 74 87 = 491
39 LEROUX Marie-Annick Rezé TS 84 81 78 82 76 76 = 477
53 DUBIN Isabelle Carquefou 71 70 77 76 86 81 = 461
Pistolet 50M Seniors 1
37 JURET Léo Cholet TS 83 85 86 87 89 78 = 508
70 KERAVAL Stéphane Saumur 83 84 73 79 80 67 = 466
Pistolet 50M Seniors 2
3 LHEUR Vincent Astic Les Sables d’Olonne 85 86 91 90 76 88 = 516
57 PEGAZ Joël Carquefou 81 74 80 79 83 84 = 481
59 DAVID Franckie Durtal 79 74 78 81 83 84 = 479
Pistolet 50M Seniors 3
31 HOCHET Jean-Yves ANT St Nazaire 79 79 77 81 83 84 = 483
41 BRANCHE Michel Saumur 77 81 80 77 72 89 = 476
50 RODRIGUEZ Nicolas Cholet TS 73 79 82 78 79 79 = 470
18 JURET Léo Cholet TS 93 97 87 94 93 95 = 559
6 LEFAURE Valérian SNT Nantes 100.6 102.8 101.0 99.4 96.7 99.4 = 599.9
Carabine ParaTir 50M 60BC SH2 - R9 Seniors 1
17 BARBE Marie Laval 98.2 93.2 93.0 98.7 98.1 94.0 = 575.2
Carabine ParaTir 50M 60BC SH2 - R9 Juniors Garçons
2 LOISON Hugo Laval 96.2 96.7 96.9 96.0 97.1 97.0 = 579.9
3 LEFAURE Valérian SNT Nantes
G 93 95 96 93 = 377
C 94 95 95 96 = 380
D 92 91 94 91 = 368 = 1125
17 MONTANYA Laurent APA Ancenis 96 90 92 95 93 93 = 559
DNS EVEILLARD Stéphane SNT Nantes
Carabine 300M Seniors 3
5 BEAUVIER Pierre-Hugues ETSL Saint Laurent de la Plaine 99 97 96 98 94 95 = 579
16 MENARD Rémy ETSL Saint Laurent de la Plaine 87 91 95 98 95 97 = 563
26 GUEDON Jean-Luc APA Ancenis 92 81 86 89 89 80 = 517
Carabine 300M Dames 1
11 HOCHET Chantal ANT ST Nazaire 82 90 90 94 94 86 = 536
Carabine 300M Seniors 1
19 LEFRESNE Christopher Angers TS 88 87 69 89 53 76 = 462
PISTOLET D1
12 A.S. TIR DURTALOIS =1343
LEPRETRE Estelle 130 135 = 265, HORNY Vincent 125 129 = 254, NICOT Hervé 140 136 = 276, DAVID Franckie 138 141 = 279, DUTRUEL David 137 132 = 269
PISTOLET D2
2 CHOLET TIR SPORTIF = 1341
PRAT Alexandre 138 131 = 269, ROUCEAU Odile 132 130 = 262, ROUCEAU Nadine 135 130 = 265, JURET Manon 131 134 = 265, JURET Léo 138 142 = 280