Minié Origine Seniors
18 THOMAS Christian S.T. MICHELOISE 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 = 83,0
20 BARBAULT Frédéric R.C.T. DOUESSIN 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 = 77,0
21 PINIER Fabrice ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0= 76,0
Cominazzo Origine Seniors 1
11 CADET Jean-Pierre STE NANTAISE TIR 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 3,0 = 68,0
12 THOMAS Christian S.T. MICHELOISE 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 = 54,0
Vetterli Origine Seniors 1
5 BARBAULT Jacky R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 LOIRE 9,0 9,0 9,0 9,0 = 93,0
5 BARBAULT Frédéric R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 = 93,0
24 VIAUD Didier STE NANTAISE TIR 10,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 = 70,0
Malson Origine Seniors 1
7 CADET Jean-Pierre STE NANTAISE TIR 9,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 3,0= 65,0
Colt Seniors 1
13 BARBAULT Jacky R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,09,0 8,0 8,0 8,0 = 89,0
28 CADET Jean-Pierre STE NANTAISE TIR 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 86,0
46 CHARLES Philippe ANGERS TIR SPORTIF 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0= 77,0
5ème après finale CADET Jean-Pierre STE NANTAISE TIR (Avant finale 6 CADET Jean-Pierre STE NANTAISE TIR 15,0)
Lorenzoni Origine Seniors 1
7ème près finale CADET Jean-Pierre STE NANTAISE TIR (Avant finale CADET Jean-Pierre STE NANTAISE TIR 20,0)
8 THOMAS Christian S.T. MICHELOISE 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 6,0 = 87,0
Miquelet Origine Seniors 1
24 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0 6,0 = 73,0
31 PINIER Fabrice ASS. NAZAIRIENNE TIR 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 = 63,0
Kuchenreuter Origine Seniors 1
15 BARBAULT Jacky R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 87,0
22 JACQUET Claire ARQUEBUSIERS ANCENIS 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 6,0 = 84,0
Lamarmora Origine Seniors 1
1 BARBAULT Frédéric R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 = 96,0
7 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 = 92,0
17 BARBAULT Jacky R.C.T. DOUESSIN 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 87,0
22 PINIER Fabrice ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 = 85,0
Minié Réplique Seniors 1
5 CHARLES Philippe ANGERS TIR SPORTIF 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 89,0
23 REY Vincent S.T. LES BLEUETS 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 = 73,0
Comminazzo Réplique Seniors 1
18 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 = 84,0
19 BARBAULT Jacky R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 = 84,0
42 REY Vincent S.T. LES BLEUETS 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0= 80,0
64 PRUD'HOMME Charlie S.T. LES BLEUETS 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 = 70,0
Vetterli Réplique Seniors 1
16 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 = 93,0
18 REY Vincent S.T. LES BLEUETS 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 = 93,0
21 TRAINEAU Pascal A.S.T. DURTALOIS 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 = 92,0
23 LERAY Mickaël ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 = 91,0
31 BOUVIER Alain CARQUEFOU TIR 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 = 90,0
50 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 = 85,0
56 MELLEC Jean-Marie S.T. PAYS RIEZ & VIE 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 6,0 5,0 3,0 = 69,0
Malson Réplique Seniors 1
1 LERAY Mickaël ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 = 89,0
33 MORCHOUANE Claude ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 9,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 4,0 = 72,0
66 CADOU Sylvain ARQUEBUSIERS ANCENIS 8, 0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 = 45,0
68 LE PORT Joël ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 8,0 7,0 0 6,0 5,0 4,0 0 0 0= 40,0
Maximilien Réplique Seniors 1
15 SIMON Bernard S.T. LES BLEUETS 9,0 9,0 9,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 = 62,0
Tanzutsu Réplique Seniors 1
2 BÉNATIER Laurent STE NANTAISE TIR 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 = 90,0
Pensylvannia Réplique Seniors 1
6 REY Vincent S.T. LES BLEUETS 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 = 93,0
14 BARBAULT Jacky R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 = 88,0
17 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 = 87,0
21 BLUTEAU Miguel ANGERS TIR SPORTIF 10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 = 85,0
Whitworth Réplique Seniors 1
1 BARBAULT Frédéric R.C.T. DOUESSIN 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 = 98,0
39 TRAINEAU Pascal A.S.T. DURTALOIS 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 = 88,0
44 CHARLES Philippe ANGERS TIR SPORTIF 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 = 83,0
52 LUNEAU Claude S.T. LES BLEUETS 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 5,0 = 77,0
Kuchenreuter Réplique Seniors 1
28 LOIZEAU Sébastien ARQUEBUSIERS ANCENIS 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 = 90,0
41 LERAY Mickaël ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 88,0
65 PINIER Fabrice ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 = 78,0
Walkyrie Réplique Dames 1
7 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 = 74,0
9 TURTOI Mihaela ASS. NAZAIRIENNE TIR 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 = 66,0
Mariette Seniors 1
7 MORCHOUANE Claude ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 = 93,0
46 LERAY Mickaël ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 88,0
54 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 ,0 8,0 8,0 7,0 = 87,0
70 BLUTEAU Miguel ANGERS TIR SPORTIF 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 = 84,0
73 CHAURANG Christophe ANGERS TIR SPORTIF 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 = 84,0
77 CADOU Sylvain ARQUEBUSIERS ANCENIS 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 = 81,0
81 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 6,0 6,0 = 80,0
Tanegashima Réplique Seniors 1
4 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 = 94,0
5 BÉNATIER Laurent STE NANTAISE TIR 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 = 92,0
10 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 = 89,0
13 REY Vincent S.T. LES BLEUETS 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 88,0
18 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 = 86,0
Hizadai Réplique Seniors 1
7 KERVELLA Ralph-Jacques S.T. HERBRETAISE 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 = 91,0
12 BÉNATIER Laurent STE NANTAISE TIR 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 = 89,0
18 REY Vincent S.T. LES BLEUETS 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 = 84,0
21 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 9,0 9,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 = 76,0
Lamarmora Réplique Seniors 1
29 REY Vincent S.T. LES BLEUETS 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 = 84,0
30 TRAINEAU Pascal A.S.T. DURTALOIS 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 = 84,0
33 MELLEC Jean-Marie S.T. PAYS RIEZ & VIE 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 = 83,0
34 LUNEAU Claude S.T. LES BLEUETS 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 = 83,0
37 TAILLEFERT Stéphane ASS. NAZAIRIENNE TIR 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 = 82,0