Championnat de France des Ecole de Tir - Lorient - Du 7 au 9 juillet 2017

1 champion de France et 1 médaille argent et 1 bronze pour les jeunes des Pays de la Loire

 

Pistolet Poussin garçon

44 PADIAL Eliot S.T. HERBRETAISE 70,0 80,0 76,0 226,0

50 CHOLET Ayrton STE SAUMUROISE TAR 79,0 74,0 70,0 223,0

61 PITOIS Enzo S. T. F. 72,0 73,0 69,0 214,0

78 ARNOULT Liam CARQUEFOU TIR 61,0 46,0 36,0 143,0

 

Pistolet Benjamin fille

24 JACQUES Alicia ASS. NAZAIRIENNE TIR 83,0 85,0 80,0 248,0

 

Pistolet Benjamin garçon

1 JOLY Mathéo A.S. TIERCE 95,0 97,0 91,0 283,0

28 MENOURY Simon E.T.S.L. 83,0 92,0 82,0 257,0

30 BONNIN Clément S.T. PAYS RIEZ & VIE 87,0 87,0 82,0 256,0

60 BRAUD Romain CARQUEFOU TIR 82,0 83,0 79,0 244,0

71 GOUERNE Théo CARQUEFOU TIR 80,0 85,0 74,0 239,0

72 PASQUIER Alban S.T. HERBRETAISE 81,0 78,0 79,0 238,0

85 BRISSET-LECONTE Louis A.S. MAMERS SAOSNOIS 78,0 75,0 78,0 231,0

88 ROBERT Axel MONTFORTAISE TIR 79,0 73,0 78,0 230,0

 

Pistolet Minime fille

15 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 87,0 80,0 85,0 88,0 340,0

21 PINEAU Andréa STE NANTAISE TIR 70,0 86,0 89,0 88,0 333,0

30 BOUILLY Célia A.S. MAMERS SAOSNOIS 80,0 86,0 84,0 76,0 326,0

 

Pistolet Minime Garçon

10 BOUCHERON Tilâm REZE TIR SPORTIF 85,0 90,0 91,0 86,0 352,0

26 GOUVENOU Hugo S.T. LAVALLOISE 86,0 86,0 86,0 86,0 344,0

48 MARCHAND Thibaut S.T. LAVALLOISE 84,0 79,0 89,0 80,0 332,0

62 JEUVELIN Allan E.T.S.L. 84,0 83,0 76,0 81,0 324,0

104 BOUTILLIER Fabio E.T.S.L. 76,0 76,0 76,0 76,0 304,0

105 VAUCORET Nathanaël S.T. HERBRETAISE 79,0 75,0 75,0 75,0 304,0

115 PUAUD Ewen CHOLET TIR SPORTIF 82,0 75,0 65,0 75,0 297,0

118 MASSON Louis A.S.C. ESCOUBLACAISE 79,0 63,0 75,0 76,0 293,0

131 LAURENDEAU Léandre E.T.S.L. 63,0 68,0 65,0 82,0 278,0

136 CADOR Tom S.T. HERBRETAISE 80,0 62,0 71,0 59,0 272,0

137 BOURGET Kelvin A.S.C. ESCOUBLACAISE 69,0 74,0 62,0 65,0 270,0

140 PLUMELEUR Benjamin CHOLET TIR SPORTIF 64,0 59,0 76,0 68,0 267,0

152 ETIENNE Morgan A.S.C. ESCOUBLACAISE 58,0 67,0 46,0 53,0 224,0

 

Equipe Pistolet Minime

15 E.T.S.L. : BOUTILLIER Fabio 304 JEUVELIN Allan 324 LAURENDEAU Léandre 278 = 906

16 CHOLET TIR SPORTIF : PLUMELEUR Benjamin 267 PUAUD Ewen 297 JURET Laura 340 = 904

21 A.S.C. ESCOUBLACAISE : BOURGET Kelvin 270 MASSON Louis 293 ETIENNE Morgan 224 = 787

 

Pistolet Vitesse Minime Fille

16 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 2,0 3,0 1,0 4,0 4,0 2,0 16,0

21 PINEAU Andréa STE NANTAISE TIR 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 4,0 13,0

25 BOUILLY Célia A.S. MAMERS SAOSNOIS 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 13,0

 

Pistolet Vitesse Minime Garçon

55 DONIAS Ewen CHOLET TIR SPORTIF 2,0 4,0 2,0 3,0 1,0 3,0 15,0

63 PLUMELEUR Benjamin CHOLET TIR SPORTIF 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 14,0

66 PUAUD Ewen CHOLET TIR SPORTIF 3,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 13,0

68 CADOR Tom S.T. HERBRETAISE 0 2,0 3,0 4,0 3,0 1,0 13,0

79 VAUCORET Nathanaël S.T. HERBRETAISE 2,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 11,0

 

Equipe Pistolet Vitesse Minime

9 CHOLET TIR SPORTIF : JURET Laura 16 PLUMELEUR Benjamin 14 DONIAS Ewen 15 =  45

 

Pistolet 3x7 Minime Fille

4 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 94,0 85,0 90,0 269,0

18 BOUILLY Célia A.S. MAMERS SAOSNOIS 82,0 77,0 87,0 246,0

21 PINEAU Andréa STE NANTAISE TIR 80,0 85,0 80,0 245,0

 

Pistolet 3x7 Minime Garçon

5 BOUCHERON Tilâm REZE TIR SPORTIF 92,0 90,0 93,0 275,0

7 GOUVENOU Hugo S.T. LAVALLOISE 88,0 93,0 93,0 274,0

68 DONIAS Ewen CHOLET TIR SPORTIF 82,0 75,0 77,0 234,0

70 CADOR Tom S.T. HERBRETAISE 78,0 79,0 74,0 231,0

74 PLUMELEUR Benjamin CHOLET TIR SPORTIF 71,0 84,0 64,0 219,0

75 PUAUD Ewen CHOLET TIR SPORTIF 62,0 89,0 67,0 218,0

78 VAUCORET Nathanaël S.T. HERBRETAISE 61,0 76,0 78,0 215,0

 

Equipe Pistolet  3x7 Minimes

8 CHOLET TIR SPORTIF : JURET Laura 269 PLUMELEUR Benjamin 219 DONIAS Ewen 234 = 722

Arbalète Minime Fille

10 GALLET Ambre S.T. PAYS RIEZ & VIE 89,0 88,0 92,0 269,0/0

13 GUILBAUD Olivia S.T. PAYS RIEZ & VIE 85,0 85,0 88,0 258,0/0

18 FELLAH Lou-Anne S.T. PORNIC 78,0 85,0 85,0 248,0/0

 

Arbalète minimes garçon

3 RIGAUDEAU Gaëtan S.T. HERBRETAISE 94,0 96,0 94,0 284,0/0

12 POTEREAU Mathis S.T. PAYS RIEZ & VIE 96,0 89,0 90,0 275,0/0

17 LAURENCEAU Noé S.T. PAYS RIEZ & VIE 93,0 90,0 88,0 271,0/0

20 CORNILLEAU Paul CERCLE TIR MAYENNAIS 92,0 87,0 91,0 270,0/0

39 PLUMELEUR Benjamin CHOLET TIR SPORTIF 86,0 89,0 86,0 261,0/0

41 GAUDIN Eloi S.T. HERBRETAISE 86,0 87,0 85,0 258,0/0

43 ANGOT Médéric CERCLE TIR MAYENNAIS 88,0 82,0 86,0 256,0/0

60 GUERIN Dylan S.T. HERBRETAISE 85,0 76,0 78,0 239,0/0

 

Equipe Minimes Arbalète

S.T. PAYS RIEZ & VIE : 5 GALLET Ambre 269 LAURENCEAU Noë 271 POTEREAU Mathis 275 =  815

S.T. HERBRETAISE : 7 GUERIN Dylan 239 GAUDIN Eloi 258 RIGAUDEAU Gaëtan 284 =  781

Carabine Poussin Fille

49 GADREAU Sélène S.T. LAVALLOISE 90,9 88,1 80,8 259,8

55 COTARD Marion A.S. TIERCE 82,7 87,4 85,2 255,3

71 MARCAIRE Romane A.S.T.I.C. 83,4 81,6 82,4 247,4

73 KERAVAL Wilu A.S. TIERCE 82,3 88,4 76,2 246,9

76 BLANCHY Amélie S. T. F. 76,8 85,5 83,9 246,2

94 MAGNYE Charlotte CHATEAU-GONTIER T.S. 77,2 80,2 79,6 237,0

98 RICHARD Célia A.S. MAMERS SAOSNOIS 77,6 72,9 84,1 234,6

100 COUGNAUD Katarina S.T. PAYS RIEZ & VIE 77,4 71,6 84,6 233,6

121 HUET Katell A.S.C. ESCOUBLACAISE 70,6 65,9 69,7 206,2

 

Carabine Poussin Garçon

8 BOURGEOIS Gabriel S.T. LAVALLOISE 91,7 99,7 89,2 280,6

23 RANNOU Thomas CHATEAU-GONTIER T.S. 92,9 89,3 91,4 273,6

66 PINEAU Nolann STE NANTAISE TIR 92,1 79,4 89,2 260,7

115 TILLARD Guillaume S. T. F. 77,7 83,5 82,6 243,8

117 PAMBOURG Valentin E.T.S.L. 80,2 74,1 88,6 242,9

123 BERTHO-BOISHUE Lucien MONTFORTAISE TIR 81,4 79,6 77,6 238,6

137 BESSON Paul ANGERS TIR SPORTIF 75,4 81,1 69,8 226,3

 

Carabine Benjamin fille

12 DESPRE-HILDEVERT Léa CHATEAU-GONTIER T.S. 93,3 87,7 93,0 274,0

54 FORET Ynès S.T. LAVALLOISE 85,3 90,0 81,6 256,9

61 BARON Angèle MONTFORTAISE TIR 88,4 80,6 86,8 255,8

63 BONNAMY Enola S.T. PAYS RIEZ & VIE 83,7 82,2 89,0 254,9

78 LOISEAU Manon E.T.S.L. 83,8 82,3 83,8 249,9

82 NIMMEGEERS Marina A.S.T.I.C. 83,3 77,9 87,0 248,2

87 LOISEAU Chloé E.T.S.L. 76,5 80,4 88,9 245,8

97 POTEREAU Amandine S.T. PAYS RIEZ & VIE 90,0 78,9 75,3 244,2

126 PERROCHEAU Marie S.T. PAYS RIEZ & VIE 75,0 85,5 70,1 230,6

134 LABBE Maiwenn ASS. NAZAIRIENNE TIR 75,5 79,2 68,1 222,8

146 MEVEL Eloïse CHOLET TIR SPORTIF 71,7 69,1 72,1 212,9

157 RICHARD Lilou S.T. PAYS RIEZ & VIE 62,8 69,2 50,5 182,5

 

Carabine Benjamin garçon

2 JACQUEMIN Lucas STE SAUMUROISE TAR 92,3 98,2 94,7 285,2

71 YAZID Ambroise A.S.C. ESCOUBLACAISE 82,6 83,2 87,8 253,6

90 PAILLAT Zolian MONTFORTAISE TIR 79,9 83,5 83,6 247,0

117 HUET Maël A.S.C. ESCOUBLACAISE 83,1 84,0 71,1 238,2

159 BOHEME Nolan C.T.S.M. ECOMMOY 74,4 70,7 60,3 205,4

 

Equipe Carabine Benjamin

25 S.T. PAYS RIEZ & VIE : POTEREAU Amandine 244,2 BONNAMY Enola 254,9 RICHARD Lilou 182,5 =  681,6

 

Carabine Minimes Fille

33 BRANDY Coline STE SAUMUROISE TAR 99,2 99,9 89,3 93,9 382,3

40 HUET Gwendoline A.S.C. ESCOUBLACAISE 94,0 91,5 93,4 98,6 377,5

46 BRETIN Aimée S.T. HERBRETAISE 92,2 93,2 95,5 94,9 375,8

50 MAGNYE Alice CHATEAU-GONTIER T.S. 91,7 93,5 94,0 94,6 373,8

95 BENIT Clarisse S.T. MICHELOISE 81,8 93,5 91,4 88,9 355,6

97 COURANT Blandine E.T.S.L. 84,9 87,0 92,6 89,7 354,2

120 POUHAUT Léna ASS. NAZAIRIENNE TIR 85,7 85,8 85,8 86,8 344,1

123 DENIS Flora S.T. LAVALLOISE 83,7 76,5 93,0 89,6 342,8

127 LE BIHAN Lilie STE NANTAISE TIR 89,7 80,7 81,9 88,0 340,3

140 GALLET Ambre S.T. PAYS RIEZ & VIE 82,0 81,6 90,6 77,8 332,0

146 SALLÉ Ambre CARQUEFOU TIR 84,6 80,1 85,8 78,3 328,8

150 COMPE Tina A.S.T.I.C. 92,2 78,3 71,9 84,8 327,2

156 GOURRAUD Audrey MONTFORTAISE TIR 88,3 84,3 65,5 86,1 324,2

159 GUILBAUD Olivia S.T. PAYS RIEZ & VIE 79,6 77,0 81,3 83,3 321,2

174 LE MARCHAND Emilie STE NANTAISE TIR 60,2 76,2 64,7 81,6 282,7

 

Carabine Minime Garçon

21 MERCIER CHATAIGNER Dorian S. T. F. 98,8 94,5 92,5 100,4 386,2

51 BERNIER Alexis CHATEAU-GONTIER T.S. 89,5 93,7 99,1 93,1 375,4

72 LAFRANCE Grégoire STE SAUMUROISE TAR 92,0 92,0 92,8 90,6 367,4

87 POTEREAU Mathis S.T. PAYS RIEZ & VIE 86,7 93,1 90,7 93,4 363,9

143 THEVENET Louis STE SAUMUROISE TAR 85,9 89,5 84,8 90,0 350,2

 

Equipe Carabine Minimes

20 STE SAUMUROISE TAR LAFRANCE Grégoire 367,4 THEVENET Louis 350,2 BRANDY Coline 382,3 =  1099,9

32 S.T. PAYS RIEZ & VIE POTEREAU Mathis 363,9 GUILBAUD Olivia 321,2 GALLET Ambre 332,0 = 1017,1

 

Carabine 3x10 Minimes fille

26 HUET Gwendoline A.S.C. ESCOUBLACAISE 88,0 91,0 91,0 270,0

 

Carabine 3x10 Minimes Garçon

28 MERCIER CHATAIGNER Dorian S. T. F. 92,0 90,0 89,0 271,0

Le tir sportif, un sport pour tous ! Ligue de Tir des Pays de la Loire - Ligue de Tir des Pays de la Loire
Ligue de Tir des Pays de la Loire - Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 44103 Nantes Cedex 04 - Tél. : 02 40 58 61 35 Tél Bureau LIGUE REGIONALE uniquement les mardis et jeudis
A la une |  Actualités | Ligue | Disciplines | Compétitions | Formations | Départements (CD) | Archives | COLLECTIF REGIONAL  |  Contact
Galeries photos  |  Liens  |  Documents  |  Mentions légales