Championnat de France des Ecoles de Tir - Du 9 au 12 mai 2024 - Châlons-en-Champagne

Pistolet 3/7 Ecoles de Tir Minimes garçons

13 CARIO Nathan CARQUEFOU TIR 89,0 85,0 87,0 = 261

42 GUILMEAU ROUCEAU Timéo CHOLET TIR SPORTIF 72,0 81,0 80,0 = 233

45 BESSENAY Kylian S.T. HERBRETAISE 74,0 72,0 82,0 = 228

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles

11 GUYON Agathe CHOLET TIR SPORTIF 89,0 87,0 92,0 = 268

14 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 86,0 90,0 90,0 = 266

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins garçons

38 MALSOU Kenny A.S. TIERCE 88,0 77,0 86,0 = 251

56 NOBIRON Aidan S.T. PAYS RIEZ & VIE 81,0 81,0 81,0 = 243

67 CARIO Quentin CARQUEFOU TIR 78,0 85,0 75,0 = 238

79 DROSDALSKI Ayronn CARQUEFOU TIR 78,0 73,0 81,0 = 232

91 DENIS Zackary A.S. MAMERS SAOSNOIS 73,0 71,0 81,0 = 225

95 TEXIER Louis S.T. PAYS RIEZ & VIE 74,0 75,0 75,0 = 224

114 CHEAM Kenzo CHOLET TIR SPORTIF 68,0 67,0 69,0 = 204

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Minimes filles

13 HERVE-GUILBAUD Bérénice S.T. PAYS RIEZ & VIE 83,0 84,0 84,0 83,0 = 334

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons

14 BESSENAY Kylian S.T. HERBRETAISE 86,0 89,0 82,0 84,0 = 341

20 CARIO Nathan CARQUEFOU TIR 84,0 85,0 84,0 86,0 = 339

62 DUCHENE Ambroise ANGERS TIR SPORTIF 74,0 84,0 82,0 78,0 = 318

76 BARBIEUX Emeric S.T. DU MANS 82,0 78,0 72,0 82,0 = 314

79 BELLANGER Liam R.C.T. DOUESSIN 76,0 75,0 76,0 87,0 = 314

87 PERIGOIS Noam A.S. TIERCE 76,0 81,0 82,0 67,0 = 306

96 DURAND Elouenn S.T. PAYS RIEZ & VIE 78,0 78,0 71,0 74,0 = 301

97 GUILMEAU ROUCEAU Timéo CHOLET TIR SPORTIF 77,0 68,0 85,0 71,0 = 301

114 CHARRIER Elie S.T. PAYS RIEZ & VIE 79,0 73,0 61,0 73,0 = 286

 

Equipe :
12ème  S.T. PAYS RIEZ & VIE = 921
CHARRIER Elie, DURAND Elouenn, HERVE-GUILBAUD Bérénice

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Poussins filles

20 SIMONEAU Elisa S.T. HERBRETAISE 75,0 77,0 80,0 = 232

28 LE BLEVEC Eden STE NANTAISE TIR 73,0 71,0 65,0 = 209

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Poussins garçons

51 BESNARD Maxence A.S. TIERCE 64,0 68,0 77,0 = 209

R5 Carabine ParaTir 10 m couché EDT (SH2) Minimes garçons

1 DURFORT Hanaé S.T. LAVALLOISE 101,3 99,9 102,3 100,7 = 404,2


Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles

16 GUYON Agathe CHOLET TIR SPORTIF 87,3 94,3 93,6 = 275,2

30 HELBERT Guenaelle S.T. LAVALLOISE 90,6 88,4 89,2 = 268,2

76 MORILLON Lou CHATEAU-GONTIER T.S. 79,3 87,3 87,5 = 254,1

88 LEHEBEL SCHIRMER Louanne A.S.C. ESCOUBLACAISE 83,7 88,1 78,3 = 250,1

113 LEFORT Jade CHOLET TIR SPORTIF 79,8 81,2 79,1 = 240,1

136 LANGLOIS Naowenn S.T. LAVALLOISE 73,2 80,3 77,8 = 231,3

142 LE GALL Enora ASS. NAZAIRIENNE TIR 81,0 76,1 61,4 = 218,5

144 MEEHAN Saoirse T.S. LE PELLERIN 76,7 69,4 71,5 = 217,6

151 BREUILLAUD Justine S.T. PORNIC 59,6 71,1 63,6 = 194,3

153 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 56,8 65,7 66,0 = 188,5

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins garçons

18 VILLENEUVE Lilian S.T. HERBRETAISE 90,8 90,5 90,8 = 272,1

28 OCTAU BANATRE Tristan ANGERS TIR SPORTIF 93,2 92,1 84,5 = 269,8

111 COUGNAUD Louis S.T. PAYS RIEZ & VIE 86,7 85,0 72,5 = 244,2

121 BARDOT Hugo S. T. F. 88,3 74,4 77,4 = 240,1

144 DENIS Zackary A.S. MAMERS SAOSNOIS 68,6 80,3 78,9 = 227,8

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Minimes filles

13 COUVREUR Mya ANGERS TIR SPORTIF 97,4 96,8 100,9 97,3 = 392,4

61 MAILLET Manon A.S. MAMERS SAOSNOIS 93,5 91,9 97,0 95,5 = 377,9

109 JARDIN Eléna S.T. LAVALLOISE 85,5 93,9 93,3 89,8 = 362,5

119 MORISSON Inès S.T. DU MANS 90,0 88,1 90,3 86,3 = 354,7

135 GARCIA RIGAL Hanaé A.S. TIERCE 87,2 88,5 85,2 84,9 = 345,8

138 REYNIER Camille S.T. LAVALLOISE 93,0 80,9 82,0 86,6 = 342,5

144 ROULLEAU Maiwenn ANGERS TIR SPORTIF 94,5 81,4 71,6 88,4 = 335,9

148 VERDURE Leya R.C.T. DOUESSIN 82,6 76,5 85,6 81,6 = 326,3

 

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons

54 GUIBERT Valentin S.T. PAYS RIEZ & VIE 98,1 88,9 90,0 97,0 = 374,0

105 FONTENEAU Gabin MONTFORTAISE TIR 85,9 95,0 87,6 91,4 = 359,9

136 TARIN Sibélius S. T. F. 86,1 84,1 88,0 86,7 = 344,9

142 LAU Marc ASS. NAZAIRIENNE TIR 81,6 83,6 87,2 89,5 = 341,9

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Poussins filles

4 COUVREUR Emy ANGERS TIR SPORTIF 98,3 92,2 95,4 = 285,9

42 FRIEDRICH Elyna A.S.T.I.C. 87,2 88,1 86,1 = 261,4

43 ROULLEAU Tifenn ANGERS TIR SPORTIF 88,5 79,4 93,4 = 261,3

60 JAOUEN Rose A.S. MAMERS SAOSNOIS 82,7 84,2 85,3 = 252,2

102 WILK Elaïs A.S. TIERCE 65,7 69,6 81,2 = 216,5

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Poussins garçons

25 TESSIER Ayron S. T. F. 89,0 94,9 89,2 273,1

56 JARDIN Ewen S.T. LAVALLOISE 84,8 80,8 94,7 260,3

5 DUCHENE Sixte ANGERS TIR SPORTIF 83,0 90,6 82,4 = 256,0

81 PAMBOURG Martin R.C.T. DOUESSIN 82,1 86,2 82,2 = 250,5

86 GALLET Nolan A.S. MAMERS SAOSNOIS 82,5 82,9 82,9 = 248,3

 

Equipe

5 ANGERS TIR SPORTIF = 803,2
COUVREUR Emy, ROULLEAU Tifenn, DUCHENE Sixte

Carabine 3 x 20 Ecoles de Tir Minimes garçons

40 VERMES Lucas A.S.T.I.C. 89,0 87,0 93,0 92,0 88,0 88,0 537,0/10

Pistolet Vitesse 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons

14 BARBIEUX Emeric S.T. DU MANS 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 1,0 = 20,0

27 CARIO Nathan CARQUEFOU TIR 3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 = 17,0

35 GUILMEAU ROUCEAU Timéo CHOLET TIR SPORTIF 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 = 15,0

51 BESSENAY Kylian S.T. HERBRETAISE 3,0 2,0 0 3,0 2,0 2,0 = 12,0

Le tir sportif, un sport pour tous ! Ligue de Tir des Pays de la Loire - Ligue de Tir des Pays de la Loire
Ligue de Tir des Pays de la Loire - Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 44103 Nantes Cedex 04 - Tél. : 02 40 58 61 35 Tél Bureau LIGUE REGIONALE uniquement les mardis et jeudis
A la une |  Actualités | Ligue | Disciplines | Compétitions | Formations | Départements (CD) | Archives | COLLECTIF REGIONAL  |  Contact
Galeries photos  |  Liens  |  Documents  |  Mentions légales