Cible Mobile 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons
5 PRIGENT Timéa STE NANTAISE TIR 78,0 72,0 50,0 51,0 251,0
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Poussins filles
18 HELBERT Guenaelle S.T. LAVALLOISE 88,6 90,2 90,1 268,9
33 GUYON Agathe CHOLET TIR SPORTIF 89,4 83,2 88,4 261,0
54 GAUTHIER Marie A.S.C. ESCOUBLACAISE 89,4 76,5 83,7 249,6
55 NICOLAS Nahia A.S.C. ESCOUBLACAISE 83,6 78,2 87,1 248,9
62 MORILLON Lou CHATEAU-GONTIER T.S. 87,2 81,7 77,8 246,7
63 LANGLOIS Naowenn S.T. LAVALLOISE 88,6 80,3 77,8 246,7
90 VIAUD Lylia S.T. PAYS RIEZ & VIE 72,8 84,0 70,8 227,6
101 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 68,1 58,8 76,5 203,4
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Poussins garçons
23 CONSONNI Jules A.S. MAMERS SAOSNOIS 89,0 90,7 90,7 270,4
26 GRANGE Théo A.S.C. ESCOUBLACAISE 84,8 93,0 90,6 268,4
28 COUGNAUD Louis S.T. PAYS RIEZ & VIE 93,3 83,1 91,1 267,5
39 LUCAS Ruben S. T. F. 83,4 88,9 89,6 261,9
49 BOUTET Jason A.S.T.I.C. 83,5 91,4 83,8 258,7
61 OCTAU BANATRE Tristan ANGERS TIR SPORTIF 83,6 86,9 85,2 255,7
83 ROUET Timéo CHOLET TIR SPORTIF 84,3 85,9 75,5 245,7
EQUIPE POUSSIN CARABINE
7 ASC ESCOUBLACAISE = 766,9
NICOLAS Nahia 248,9 GRANGE Théo 268,4 GAUTHIER Marie 249,6
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles
2 COUVREUR Mya ANGERS TIR SPORTIF 92,0 92,2 96,2 280,4
21 GARCIA RIGAL Hanaé A.S. TIERCE 87,3 90,5 87,2 265,0
61 MORISSON Inès S.T. DU MANS 82,2 84,6 81,0 247,8
86 HELBERT Ewenn S.T. LAVALLOISE 79,7 78,0 77,3 235,0
111 PICOT Jade S.T. DU MANS 74,3 62,7 75,9 212,9
112 NICOLAS Ainhoa A.S.C. ESCOUBLACAISE 66,2 70,7 75,7 212,6
126 LEGAVRE Adeline S.T. PORNIC 55,8 70,2 49,9 175,9
128 GAUTHIER Nolween A.S.C. ESCOUBLACAISE 56,5 45,3 45,1 146,9
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins garçons
20 TARIN Sibélus S. T. F. 85,4 88,9 86,3 260,6
28 JOUSSELIN Nolan STE SAUMUROISE TAR 88,6 85,8 81,9 256,3
53 ECHASSERIEAU Gabor STE NANTAISE TIR 83,6 81,4 84,1 249,1
62 BROSSAY Timothée C.T.S.M. ECOMMOY 81,7 88,3 76,1 246,1
71 GARCIA Aloys A.S. TIERCE 81,3 78,9 84,0 244,2
73 FONTENEAU Gabin MONTFORTAISE TIR 84,1 70,0 87,5 241,6
74 BARBIEUX Emeric S.T. DU MANS 67,9 87,7 85,2 240,8
104 MUTHER Raphaël STE NANTAISE TIR 82,2 77,3 69,3 228,8
114 PRY CREPIN José S.T. LAVALLOISE 81,6 66,5 75,9 224,0
134 LAU Marc ASS. NAZAIRIENNE TIR 47,0 69,2 56,1 172,3
EQUUIPE CARABINE BENJAMIN
16 ST DU MANS = 701,5
PICOT Jade 212,9 MORISSON Inès 247,8 BARBIEUX Emeric 240,8
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Minimes filles
29 COUGNAUD Katarina S.T. PAYS RIEZ & VIE 98,4 92,3 94,6 94,6 379,9
40 MARCAIRE Romane ANGERS TIR SPORTIF 96,3 94,0 91,6 92,8 374,7
69 AVELINE Candice A.S. MAMERS SAOSNOIS 91,3 92,8 87,8 93,7 365,6
108 MANDIN Sarah S.T. HERBRETAISE 85,9 90,6 86,7 76,6 339,8
128 HAVERLAND Lisa STE SAUMUROISE TAR 79,6 80,1 85,1 85,3 330,1
137 BROSSAY Clémence C.T.S.M. ECOMMOY 76,1 79,2 80,4 83,7 319,4
Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons
42 RIBEIRE Matt S.T. HERBRETAISE 95,0 92,1 88,4 95,5 371,0
89 IZOULET PILATE Jimmy A.S. MAMERS SAOSNOIS 90,9 90,6 87,8 86,3 355,6
123 RAVET Léo A.S.T. DURTALOIS 84,0 85,6 86,3 85,1 341,0
148 GUEPIN Pierre S.T. PONTCHATELAINE 84,9 76,2 81,8 76,9 319,8
Arbalète Field Ecoles de Tir Minimes filles
10 MANDIN Sarah S.T. HERBRETAISE 92,0 85,0 83,0 260,0/0
Arbalète Field Ecoles de Tir Minimes garçons
19 PIVETEAU Adrien S.T. HERBRETAISE 85,0 88,0 74,0 247,0/0
Car. 10 m PARATIR couché EDT (SH2) Benjamins garçons
1 DURFORT Hanaé S.T. LAVALLOISE 98,6 105,0 102,1 305,7
2 GILBERT Ilan MONTFORTAISE TIR 94,0 96,9 94,4 285,3
Car 10m PARATIR couché EDT (def visuel) Minimes garçons
1 GUILBAUD-TEPPEX Louise STE NANTAISE TIR 83,0 35,7 0 0 118,7
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Poussins filles
9 GAUTHIER Marie A.S.C. ESCOUBLACAISE 78,0 75,0 83,0 236,0
10 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 86,0 80,0 69,0 235,0
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Poussins garçons
46 VEDRENNE CANILLAS Jasmin A.S.C. ESCOUBLACAISE 77,0 50,0 64,0 191,0
EQUIPE POUSSIN PISTOLET
6 ASC ESCOUBLACAISE = 662
KIERNAN Sarah 235 GAUTHIER Marie 236 VEDRENNE CANILLAS Jasmin 191 ASC
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles
29 LONDOT SACCANI Maylis A.S.T. DURTALOIS 71,0 74,0 77,0 222,0
41 LANGE Arwen S.T. HERBRETAISE 63,0 65,0 68,0 196,0
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins garçons
43 GUILMEAU ROUCEAU Timéo CHOLET TIR SPORTIF 80,0 79,0 80,0 239,0
44 BESSENAY Kylian S.T. HERBRETAISE 82,0 83,0 74,0 239,0
68 PERIGOIS Noam A.S. TIERCE 70,0 71,0 84,0 225,0
81 LECOQ Timéo REZE TIR SPORTIF 87,0 71,0 67,0 71,0 296,0
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Minimes filles
45 MAGNYE Charlotte CHATEAU-GONTIER T.S. 72,0 73,0 76,0 84,0 305,0
70 PIERRON Tanaïs S.T. PORNIC 73,0 46,0 59,0 74,0 252,0
Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons
30 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 88,0 83,0 80,0 77,0 328,0
75 PICHOT Adan REZE TIR SPORTIF 75,0 82,0 70,0 73,0 300,0
78 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 69,0 84,0 69,0 76,0 298,0
96 GIRAUDINEAU Aurel A.S.C. ESCOUBLACAISE 87,0 73,0 56,0 68,0 284,0
105 DECHAMPS Charles S.T. PORNIC 74,0 67,0 61,0 63,0 265,0
106 CHARBONNEAU Jules S.T. HERBRETAISE 66,0 72,0 58,0 67,0 263,0
Pistolet Vitesse 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons
17 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 18,0
23 CHARBONNEAU Jules S.T. HERBRETAISE 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 17,0
31 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 12,0
Pistolet 3/7 Ecoles de Tir Minimes garçons
15 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 78,0 89,0 87,0 254,0
22 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 73,0 86,0 84,0 243,0
37 CHARBONNEAU Jules S.T. HERBRETAISE 80,0 58,0 76,0 214,0