Pistolet Poussin fille
10 BARON Angèle MONTFORTAISE TIR 81,0 78,0 82,0 241,0
12 COMPERE Nathalie A.S.C. ESCOUBLACAISE 71,0 84,0 84,0 239,0
Pistolet Poussin Garçon
25 JOLY Mathéo A.S. TIERCE 81,0 89,0 77,0 247,0
43 AUVINET Virgile MONTFORTAISE TIR 82,0 75,0 74,0 231,0
52 GOUERNE Théo CARQUEFOU TIR 70,0 72,0 79,0 221,0
Pistolet Benjamin fille
7 GOURDON Anaelle TIR SPORTIF CHOLET 86,0 91,0 90,0 267,0
11 PINEAU Andréa STE NANTAISE TIR 84,0 90,0 89,0 263,0
13 JURET Laura TIR SPORTIF CHOLET 90,0 88,0 85,0 263,0
39 HUET Gwendoline A.S.C. ESCOUBLACAISE 77,0 84,0 71,0 232,0
Pistolet Benjamin Garçon
19 GOUVENOU Hugo S.T. LAVALLOISE 88,0 92,0 86,0 266,0
34 COMPERE Julien A.S.C. ESCOUBLACAISE 85,0 89,0 87,0 261,0
61 BOUCHERON Tilâm STE NANTAISE TIR 78,0 84,0 87,0 249,0
82 MARCHAND Thibaut S.T. LAVALLOISE 79,0 77,0 84,0 240,0
Pistolet Minime Fille
24 JUHEL Emma TIR SPORTIF CHOLET 88,0 78,0 79,0 86,0 331,0
28 LEGRAND ROBARDEY Margaux A.S. MAMERS SAOSNOIS 89,0 85,0 76,0 78,0 328,0
31 JURET Manon TIR SPORTIF CHOLET 74,0 77,0 88,0 86,0 325,0
41 JAOUEN Salomé A.S.C. ESCOUBLACAISE 73,0 84,0 80,0 76,0 313,0
52 AUBERT Camille S.T. PAYS RIEZ & VIE 73,0 76,0 69,0 70,0 288,0
Pistolet Minime Garçon
4 MORISSEAU Yoann MONTFORTAISE TIR 90,0 89,0 90,0 88,0 357,0
31 DOUX Maxime S.T. PAYS RIEZ & VIE 83,0 90,0 82,0 86,0 341,0
44 VAIDIE Clément A.S.T. DURTALOIS 84,0 85,0 83,0 85,0 337,0
51 VILLAMANDOS Enzo TIR SPORTIF CHOLET 84,0 85,0 87,0 80,0 336,0
79 AUBRY Pierre CHATEAU-GONTIER T.S. 79,0 79,0 86,0 80,0 324,0
82 RIGOLET Antoine CARQUEFOU TIR 80,0 82,0 76,0 85,0 323,0
92 TROTTIER Basile E.T.S.L. 80,0 82,0 80,0 76,0 318,0
108 AUBINEAU Maël A.S.C. ESCOUBLACAISE 60,0 68,0 87,0 75,0 290,0
Pistolet Vitesse Minime Fille
2 JURET Manon TIR SPORTIF CHOLET (7ème avant finale) 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 5,0 20,0
23 LEGRAND ROBARDEY Margaux A.S. MAMERS SAOSNOIS 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 11,0
24 OUVRARD Chloe S.T. HERBRETAISE 0 2,0 1,0 3,0 1,0 3,0 10,0
Pistolet Vitesse Minime Garçon
19 MORISSEAU Yoann MONTFORTAISE TIR 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 19,0
36 DOUX Maxime S.T. PAYS RIEZ & VIE 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 17,0
39 ONILLON Clément E.T.S.L. 1,0 2,0 3,0 4,0 2,0 4,0 16,0
50 BROSSET Théo S.T. HERBRETAISE 1,0 3,0 1,0 4,0 4,0 2,0 15,0
54 HOFFMANN Elian S.T. HERBRETAISE 4,0 2,0 2,0 0 3,0 3,0 14,0
80 TROTTIER Basile E.T.S.L. 0 3,0 1,0 1,0 0 3,0 8,0
81 VILLAMANDOS Enzo TIR SPORTIF CHOLET 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 8,0
Equipe Minimes Pistolet
10 TS CHOLET = 992 avec JURET Manon 325 JUHEL Emma 331 VILLAMANDOS Enzo 336
Pistolet 3x7 Minime fille
5 JURET Manon TIR SPORTIF CHOLET 90,0 91,0 86,0 267,0
10 JUHEL Emma TIR SPORTIF CHOLET 86,0 86,0 88,0 260,0
Pistolet 3x7 Minime Garçon
9 HOFFMANN Elian S.T. HERBRETAISE 86,0 88,0 93,0 267,0
10 MORISSEAU Yoann MONTFORTAISE TIR 82,0 93,0 92,0 267,0
30 GUERIN Pierre STE NANTAISE TIR 80,0 84,0 91,0 255,0
34 TROTTIER Basile E.T.S.L. 88,0 85,0 82,0 255,0
62 ONILLON Clément E.T.S.L. 79,0 84,0 78,0 241,0
63 HUMEAU Marius MONTFORTAISE TIR 85,0 71,0 84,0 240,0
69 AUVINET Elie MONTFORTAISE TIR 72,0 79,0 82,0 233,0
79 VILLAMANDOS Enzo TIR SPORTIF CHOLET 63,0 76,0 79,0 218,0
Equipe Minimes Pistolet 3x7
7 TS CHOLET = 745 avec JURET Manon 267 JUHEL Emma 260 VILLAMANDOS Enzo 218
8 MONTFORTAISE TIR = 740 avec AUVINET Elie 233 HUMEAU Marius 240 MORISSEAU Yoann 267
Carabine Poussin Fille
2 BARON Angèle MONTFORTAISE TIR 98,0 98,8 93,5 290,3
26 DESPRE-HILDEVERT Léa CHATEAU-GONTIER T.S. 90,8 82,8 86,7 260,3
47 BONNAMY Enola S.T. PAYS RIEZ & VIE 84,3 79,4 87,6 251,3
83 DESPRÉ-HILDEVERT Marie CHATEAU-GONTIER T.S. 78,4 79,3 73,2 230,9
89 FORET Ynés S.T. LAVALLOISE 69,7 76,6 75,9 222,2
Carabine Poussin Garçon
19 ARDOUIN Mathieu S. T. F. 100,7 86,9 87,9 275,5
31 JACQUEMIN Lucas STE SAUMUROISE TAR 87,8 89,5 94,4 271,7
33 JOLY Mathéo A.S. TIERCE 86,4 87,7 96,9 271,0
95 BONNIN Clément S.T. PAYS RIEZ & VIE 86,4 90,2 74,4 251,0
117 AUVINET Virgile MONTFORTAISE TIR 85,5 75,5 80,5 241,5
120 PIVETEAU Florian S.T. HERBRETAISE 76,4 85,5 79,2 241,1
Carabine Benjamin Fille
37 MARTIN RONVAL Olympe CARQUEFOU TIR 93,2 78,8 89,8 261,8
38 BENIT Clarisse STE NANTAISE TIR 88,3 86,3 86,9 261,5
52 GOURDON Anaelle TIR SPORTIF CHOLET 83,4 87,8 86,9 258,1
53 MAGNYE Alice CHATEAU-GONTIER T.S. 91,9 83,4 82,5 257,8
57 GARNIER Mathilde S. T. F. 81,3 82,4 92,5 256,2
79 BRETIN Aimée S.T. HERBRETAISE 80,8 81,3 81,8 243,9
Carabine Benjamin Garçon
14 CHOLET Byron STE SAUMUROISE TAR 94,4 84,9 92,0 271,3
18 BERNIER Alexis CHATEAU-GONTIER T.S. 86,3 91,0 92,9 270,2
33 POTEREAU Mathis S.T. PAYS RIEZ & VIE 91,3 84,1 90,2 265,6
64 CHATAIGNER Dorian S. T. F. 84,6 90,2 81,1 255,9
84 OLIVRIE Néven CHATEAU-GONTIER T.S. 78,1 84,5 89,5 252,1
104 LAFRANCE Grégoire STE SAUMUROISE TAR 83,9 80,1 81,9 245,9
105 CHUPIN Baptiste E.T.S.L. 77,6 80,1 88,1 245,8
126 GÉRARD Gaëtan ANGERS TIR SPORTIF 82,7 74,4 82,9 240,0
150 MACAUD Samuel S. T. F. 82,6 67,2 68,9 218,7
Equipe Benjamins Carabine
15 STE FONTENAISIENNE = 730,8 avec CHATAIGNER Dorian 255,9 MACAUD Samuel 218,7 GARNIER Mathilde 256,2
Carabine minime Fille
7 SOUCHON Marion CARQUEFOU TIR 98,5 101,4 98,5 94,3 392,7
14 BERTHO-BOISHUE Naomi MONTFORTAISE TIR 99,8 93,9 95,6 98,8 388,1
66 BLANCHARD Léa A.S. MAMERS SAOSNOIS 89,6 91,4 90,4 89,8 361,2
70 TIGER Morgane TIR SPORTIF CHOLET 90,0 90,7 89,8 89,8 360,3
Carabine Minime Garçon
11 CHALMEL Lucas MONTFORTAISE TIR 98,4 98,3 95,8 95,2 387,7
33 LERAY Antonin CHATEAU-GONTIER T.S. 94,4 95,8 92,9 94,3 377,4
55 GALLOT Julien S. T. F. 93,8 88,4 93,5 94,5 370,2
80 JEANNE Mathis TIR SPORTIF CHOLET 91,1 91,0 85,8 94,0 361,9
95 CHOPIN Maxime A.S. MAMERS SAOSNOIS 91,8 87,3 86,9 90,6 356,6
127 QUEVEAU Valentin E.T.S.L. 79,4 87,0 87,6 93,1 347,1
128 QUETINEAU Colin STE SAUMUROISE TAR 94,6 85,4 83,5 83,1 346,6
Carabine 3x10 Minime Fille
4 SOUCHON Marion CARQUEFOU TIR 92,0 99,0 93,0 284,0/16
6 BERTHO-BOISHUE Naomi MONTFORTAISE TIR 94,0 98,0 89,0 281,0/13
27 BLANCHARD Léa A.S. MAMERS SAOSNOIS 88,0 89,0 81,0 258,0/4
Carabine 3x10 Minime Garçon
18 CHALMEL Lucas MONTFORTAISE TIR 94,0 97,0 85,0 276,0/9
57 GALLOT Julien S. T. F. 83,0 84,0 82,0 249,0/2
Arbalète Minime Fille
12 JUHEL Emma TIR SPORTIF CHOLET 87,0 84,0 87,0 258,0/0
15 JURET Manon TIR SPORTIF CHOLET 69,0 72,0 64,0 205,0/2
16 COSTE Léanne S.T. HERBRETAISE 72,0 64,0 61,0 197,0/0
Arbalète Minime Garçon
2 RAPIN Romain S.T. HERBRETAISE 95,0 94,0 93,0 282,0/0
5 LOIZEAU Pierre S.T. HERBRETAISE 94,0 90,0 94,0 278,0/11
8 DURANTEAU Jamy S.T. PAYS RIEZ & VIE 90,0 91,0 97,0 278,0/5
12 CADOR Théo S.T. HERBRETAISE 92,0 93,0 89,0 274,0/0
14 CHOPIN Maxime A.S. MAMERS SAOSNOIS 88,0 90,0 92,0 270,0/5
27 BIGNON Samuel CERCLE TIR MAYENNAIS 90,0 88,0 87,0 265,0/1
30 GABORIEAU Axel S.T. HERBRETAISE 86,0 89,0 89,0 264,0/2
38 JEANNE Mathis TIR SPORTIF CHOLET 90,0 84,0 85,0 259,0/1
40 LEGRAND ROBARDEY Théo A.S. MAMERS SAOSNOIS 87,0 90,0 81,0 258,0/0
46 BONNIN Florian S.T. PAYS RIEZ & VIE 82,0 85,0 85,0 252,0/2
50 CAUET Gwendal S.T. HERBRETAISE 76,0 87,0 85,0 248,0/1
59 ORAIN Alexis S.T. HERBRETAISE 85,0 78,0 66,0 229,0/2
62 GRELET Steven S.T. HERBRETAISE 73,0 75,0 75,0 223,0/0
63 SICOT Nicolas S.T. HERBRETAISE 52,0 74,0 78,0 204,0/0
Equipe Minimes Arbalète
2 ST HERBRETAISE = 34 avec LOIZEAU Pierre 278 CADOR Theo 274 RAPIN Romain 282
9 TS CHOLET = 22 avec JURET Manon 205 JUHEL Emma 258 JEANNE Mathis 259
Carabine Cible Mobile Minime garçon
10 LE ROUX Evan STE NANTAISE TIR 63,0 84,0 70,0 72,0 289,0
15 LECOMTE Rémi STE NANTAISE TIR 45,0 37,0 38,0 60,0 180,0