Pistolet/révolver S1
149 MELLEC Jean-Marie S.T. PAYS RIEZ & VIE 78,0 40,0 118,0
Pistolet Vitesse Militaire
230 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 82,0 58,0 140,0
BEL 289 MERTENS Marc S.T.T.N. 57,0 39,0 96,0
303 MORIZE Stéphane S.T. LES BLEUETS 14,0 5,0 19,0
FSA Petit Calibre S1
66 MAGNAN Régis S.T.T.N. 71,0 75,0 146,0
FSA Gros Calibre S1
BEL 1 MERTENS Marc S.T.T.N. 93,0 93,0 186,0
6 MORNET Bernard S.T.T.N. 91,0 85,0 176,0
7 BERENGUER Francis S.T.T.N. 90,0 85,0 175,0
PAR EQUIPE
1 S.T.T.N.
Fusil Répétition manuelle S1
4 MORNET Bernard S.T.T.N. 93,0 91,0 184,0
BEL 28 MERTENS Marc S.T.T.N. 88,0 83,0 171,0
45 BERENGUER Francis S.T.T.N. 80,0 87,0 167,0
74 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 79,0 80,0 159,0
106 MAGNAN Régis S.T.T.N. 61,0 86,0 147,0
PAR EQUIPE
2 S.T.T.N.
Fusil armes modifié S1
16 MORNET Bernard S.T.T.N. 94,0 89,0 183,0
18 BERENGUER Francis S.T.T.N. 93,0 89,0 182,0
35 CAIGNAN Crystel S.T. MICHELOISE 88,0 87,0 175,0
HM 42 MAGNAN Régis S.T.T.N. 86,0 88,0 174,0
BEL 44 MERTENS Marc S.T.T.N. 80,0 93,0 173,0
48 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 91,0 82,0 173,0
PAR EQUIPE
1 S.T.T.N.
CARABINE 22 LR
50 CHAUDET Yoann S.T. LAVALLOISE 96,0 89,0 185,0
64 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 99,0 85,0 184,0
146 LECHAT Guillaume A.S.T.I.C. 90,0 80,0 170,0
BEL 163 MERTENS Marc S.T.T.N. 93,0 64,0 157,0
173 LECHAT Christophe S.T. LAVALLOISE90,0 80,0 170,0
ISR - Int. Service rifle GC Seniors 1
3 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 96,0 92,0 91,0 279,0
7 MORNET Bernard S.T.T.N. 91,0 91,0 90,0 272,0
14 CAIGNAN Crystel S.T. MICHELOISE 86,0 91,0 90,0 267,0
16 BERENGUER Francis S.T.T.N. 87,0 90,0 89,0 266,0
37 MAGNAN Régis S.T.T.N. 73,0 58,0 70,0 201,014
ISR - Int.Service Rifle PC Seniors 1
BEL 17 MERTENS Marc S.T.T.N. 87,0 87,0 90,0 264,0