820 Carabine d'initiation militaire 22 lr Seniors 1
4 AUBRY Mickaël ANGERS TIR SPORTIF 100,0 93,0 193,0
32 BINET Salomé ANGERS TIR SPORTIF 97,0 89,0 186,0
40 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 96,0 89,0 185,0
50 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 97,0 87,0 184,0
54 BINET Jean-Philippe ANGERS TIR SPORTIF 96,0 87,0 183,0
69 LECUYER Jacques ANGERS TIR SPORTIF 98,0 83,0 181,0
97 TRIAU Stéphane ANGERS TIR SPORTIF 95,0 81,0 176,0
103 LEBASTARD Soizic ARQUEBUSIERS ANCENIS 94,0 81,0 175,0
Equipe
1 ANGERS TIR SPORTIF AUBRY Mickaël 100,0 93,0 193,0 193,0 562,0 PAYS DE LA LOIRE BINET Jean-Philippe 96,0 87,0 183,0 183,0 BINET Salomé 97,0 89,0 186,0 186,0
3 ARQUEBUSIERS ANCENIS GADREAU Damien 97,0 87,0 184,0 184,0 544,0 PAYS DE LA LOIRE GAUBERT Clément 96,0 89,0 185,0 185,0 LEBASTARD Soizic 94,0 81,0 175,0 175,0
816 FSA - Petit Calibre Seniors 1
9 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 89,0 93,0 182,0
19 AUBRY Mickaël ANGERS TIR SPORTIF 90,0 87,0 177,0
22 CEZARD Didier STE NANTAISE TIR 95,0 80,0 175,0
29 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 86,0 85,0 171,0
36 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 86,0 81,0 167,0
43 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 83,0 81,0 164,0
56 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 78,0 83,0 161,0
59 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 71,0 89,0 160,0
74 BINET Jean-Philippe ANGERS TIR SPORTIF 69,0 84,0 153,0
75 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 80,0 73,0 153,0
76 GONDET Jean-Christophe STE NANTAISE TIR 77,0 75,0 152,0
86 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 70,0 78,0 148,0
108 ROGER Peter S.T. LES BLEUETS 59,0 59,0 118,0
Equipe
3 ARQUEBUSIERS ANCENIS BORDIN Fabien 71,0 89,0 160,0 160,0 509,0 PAYS DE LA LOIRE GUILLOT Mickaël 86,0 81,0 167,0 167,0 MONTANYA Laurent 89,0 93,0 182,0 182,0
812 Fusils Modifiés Petit Calibre Seniors 1
2 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 95,0 97,0 192,0
5 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 93,0 98,0 191,0
7 AUBRY Mickaël ANGERS TIR SPORTIF 93,0 96,0 189,0
18 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 88,0 95,0 183,0
26 GADREAU Damien ARQUEBUSIERS ANCENIS 87,0 94,0 181,0
28 CEZARD Didier STE NANTAISE TIR 90,0 91,0 181,0
45 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 81,0 94,0 175,0
70 GONDET Jean-Christophe STE NANTAISE TIR 79,0 82,0 161,0
74 BERENGUER Francis STE NANTAISE TIR 74,0 83,0 157,0
77 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 79,0 75,0 154,0
82 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 63,0 72,0 135,0
Equipes
5 STE NANTAISE TIR BERENGUER Francis 74,0 83,0 157,0 157,0 530,0 PAYS DE LA LOIRE CEZARD Didier 90,0 91,0 181,0 181,0 MORNET Bernard 95,0 97,0 192,0 192,0
8 ARQUEBUSIERS ANCENIS BINAY Stéphanie 63,0 72,0 135,0 135,0 491,0 PAYS DE LA LOIRE GADREAU Damien 87,0 94,0 181,0 181,0 GADREAU Jérôme 81,0 94,0 175,0 175,0
823 Carabine Militaire Match 22lr Seniors 1
5 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 99,0 93,0 192,0
15 ALBERT Didier STE NANTAISE TIR 97,0 90,0 187,0
24 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,0 85,0 185,0
39 BORDIN Fabien ARQUEBUSIERS ANCENIS 98,0 82,0 180,0
41 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,0 79,0 179,0
Equipe
2 ARQUEBUSIERS ANCENIS BORDIN Fabien 98,0 82,0 180,0 180,0 557,0 PAYS DE LA LOIRE GADREAU Jérôme 99,0 93,0 192,0 192,0 MONTANYA Laurent 100,0 85,0 185,0 185,0
811 Fusils Modifiés Gros Calibre Seniors 1
34 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 84,0 85,0 169,0
831 Pistolet Vitesse Réglementaire Seniors 1
8 AUBRY Mickaël ANGERS TIR SPORTIF 95,0 92,0 187,0
30 TRIAU Stéphane ANGERS TIR SPORTIF 96,0 86,0 182,0
85 CEZARD Didier STE NANTAISE TIR 90,0 84,0 174,0
105 LIEVRE Hervé R.C.T. DOUESSIN 87,0 84,0 171,0
127 BEAUJOUR Benoît CHOLET TIR SPORTIF 87,0 80,0 167,0
155 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 82,0 79,0 161,0
185 BINET Jean-Philippe ANGERS TIR SPORTIF 88,0 68,0 156,0
192 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 78,0 75,0 153,0
196 COSTERIGENT Xavier ANGERS TIR SPORTIF 89,0 64,0 153,0
216 GREBONVAL Emmanuel STE SAUMUROISE TAR 86,0 59,0 145,0
228 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 78,0 60,0 138,0
244 BINAY Stéphanie ARQUEBUSIERS ANCENIS 70,0 60,0 130,0
251 LE FLOHIC Kévin STE NANTAISE TIR 75,0 49,0 124,0
Equipe
9 ANGERS TIR SPORTIF AUBRY Mickaël 95,0 92,0 187,0 187,0 525,0 PAYS DE LA LOIRE BINET Jean-Philippe 88,0 68,0 156,0 156,0 TRIAU Stéphane 96,0 86,0 182,0 182,0
33 ARQUEBUSIERS ANCENIS BINAY Stéphanie 70,0 60,0 130,0 130,0 429,0 PAYS DE LA LOIRE GAUBERT Clément 78,0 60,0 138,0 138,0 GUILLOT Mickaël 82,0 79,0 161,0 161,0
830 Pistolet / Revolver Seniors 1
57 AUBRY Mickaël ANGERS TIR SPORTIF 87,0 74,0 90,0 70,0 321,0
87 GODWIN Frédéric ARQUEBUSIERS ANCENIS 75,0 77,0 90,0 60,0 302,0 PAYS DE LA LOIRE
88 BINET Jean-Philippe ANGERS TIR SPORTIF 69,0 90,0 80,0 60,0 299,0
105 TRIAU Stéphane ANGERS TIR SPORTIF 80,0 90,0 70,0 50,0 290,0
107 BEAUJOUR Benoît CHOLET TIR SPORTIF 76,0 82,0 70,0 60,0 288,0
147 GREBONVAL Emmanuel STE SAUMUROISE TAR 77,0 77,0 70,0 30,0 254,0
160 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 73,0 77,0 40,0 40,0 230,0
DSQ CEZARD Didier STE NANTAISE TIR 0 0 0 0 0
Equipe
12 ANGERS TIR SPORTIF BINET Jean-Philippe 299 TRIAU Stéphane 290 AUBRY Mickaël 321 = 910
821 Carabine 22 semi-auto TAR Seniors 1
11 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,0 80,0 90,0 60,0 330,0
33 GUILLEROT Sébastien STE NANTAISE TIR 60,0 80,0 80,0 70,0 290,0
41 COLLIGNON Mickaël S.T. DU MANS 90,0 80,0 60,0 60,0 290,0
75 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 60,0 60,0 80,0 60,0 260,0
88 TAILLEFERT Stéphane ASS. NAZAIRIENNE TIR 60,0 60,0 70,0 60,0 250,0
93 BINET Salomé ANGERS TIR SPORTIF 70,0 60,0 70,0 50,0 250,0
98 GAUBERT Clément ARQUEBUSIERS ANCENIS 70,0 70,0 40,0 60,0 240,0
100 BINET Jean-Philippe ANGERS TIR SPORTIF 70,0 60,0 60,0 50,0 240,0
101 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 40,0 60,0 50,0 80,0 230,0
128 PINIER Fabrice ASS. NAZAIRIENNE TIR 50,0 50,0 40,0 60,0 200,0
Equipe
7 ARQUEBUSIERS ANCENIS GAUBERT Clément 70,0 70,0 40,0 60,0 240,0 240,0 800,0 PAYS DE LA LOIRE GUILLOT Mickaël 40,0 60,0 50,0 80,0 230,0 230,0 MONTANYA Laurent 100,0 80,0 90,0 60,0 330,0 330,0
810 Fusil Répétition manuelle Seniors 1
7 AUBRY Mickaël ANGERS TIR SPORTIF 92,0 92,0 184,0
10 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 92,0 90,0 182,0
25 LEBASTARD Soizic ARQUEBUSIERS ANCENIS 91,0 87,0 178,0
36 CEZARD Didier STE NANTAISE TIR 92,0 84,0 176,0
44 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 87,0 86,0 173,0
73 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 83,0 82,0 165,0
86 GUILLOT Mickaël ARQUEBUSIERS ANCENIS 80,0 81,0 161,0
91 BERENGUER Francis STE NANTAISE TIR 77,0 82,0 159,0
99 TRIAU Stéphane ANGERS TIR SPORTIF 82,0 76,0 158,0
158 GADREAU Jérôme ARQUEBUSIERS ANCENIS 68,0 68,0 136,0
172 BINET Jean-Philippe ANGERS TIR SPORTIF 59,0 58,0 117,0
178 COLLIGNON Mickaël S.T. DU MANS 63,0 45,0 108,0
Equipe
5 STE NANTAISE TIR BERENGUER Francis 77,0 82,0 159,0 159,0 517,0 PAYS DE LA LOIRE CEZARD Didier 92,0 84,0 176,0 176,0 MORNET Bernard 92,0 90,0 182,0 182,0
7 ARQUEBUSIERS ANCENIS GUILLOT Mickaël 80,0 81,0 161,0 161,0 504,0 PAYS DE LA LOIRE LEBASTARD Soizic 91,0 87,0 178,0 178,0 MONTANYA Laurent 83,0 82,0 165,0 165,0
19 ANGERS TIR SPORTIF AUBRY Mickaël 92,0 92,0 184,0 184,0 459,0 PAYS DE LA LOIRE BINET Jean-Philippe 59,0 58,0 117,0 117,0 TRIAU Stéphane 82,0 76,0 158,0 158,0
815 FSA - Gros Calibre Seniors 1
16 MORNET Bernard STE NANTAISE TIR 81,0 86,0 167,0
61 BERENGUER Francis STE NANTAISE TIR 69,0 69,0 138,0
832 Armes de poing Authentiques Seniors 1
45 GALLOIS Yves ASS. NAZAIRIENNE TIR 86,0 78,0 50,0 60,0 274,0
71 GODWIN Frédéric ARQUEBUSIERS ANCENIS 75,0 76,0 60,0 20,0 231,0
87 REGNIER Philippe ARQUEBUSIERS ANCENIS 63,0 66,0 20,0 40,0 189,0
98 PINIER Fabrice ASS. NAZAIRIENNE TIR 80,0 58,0 10,0 10,0 158,0