18 GARNIER Patrick S.T. Pays Riez & Vie 247 248 249 249 247 246 = 1486
23 GADREAU Sélène Arquebusiers Ancenis 248 244 248 248 249 248 = 1485
44 GERAUD Joël STE Nantaise Tir 235 246 246 250 248 248 = 1473
49 RAINGLET Jean-Pierre Arquebusiers Ancenis 247 243 246 246 242 245 = 1469
54 LEBASTARD Soizic Arquebusiers Ancenis 240 241 245 246 243 249 = 1464
70 LEGER Bertrand E.T.S.L 233 238 233 244 239 240 = 1427
Equipe
6ème Arquebusiers Ancenis = 4418
GADREAU Sélène, RAINGLET Jean-Pierre, LEBASTARD Soizic
33 GARNIER Patrick S.T. Pays Riez & Vie 246 245 246 244 250 245 = 1476
38 RAINGLET Jean-Pierre Arquebusiers Ancenis 247 239 247 247 245 244 = 1469